भारत ने युवा खेलों के इतिहास में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल करते हुए बहरीन के मनामा में आयोजित 2025 एशियाई युवा खेलों (Asian Youth Games 2025) में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीय दल ने कुल 48 पदक (13 स्वर्ण, 18 रजत और 17 कांस्य) जीतकर अब तक का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। इस शानदार प्रदर्शन के साथ भारत ने डकार (सेनेगल) में 2026 युवा ओलंपिक खेलों के लिए कई स्पर्धाओं में क्वालिफिकेशन स्लॉट्स भी सुनिश्चित किए।
222 सदस्यीय भारतीय दल (119 महिलाएँ और 103 पुरुष) ने कबड्डी, मुक्केबाज़ी, बीच रेसलिंग, एथलेटिक्स, वेटलिफ्टिंग जैसे खेलों में दमदार प्रदर्शन किया और एशियाई मंच पर भारत की उभरती शक्ति का प्रदर्शन किया।
मुख्य उपलब्धियाँ और रिकॉर्डधारी खिलाड़ी
-
खुशी (15 वर्ष) ने लड़कियों की कुराश (70 किग्रा) में भारत का पहला पदक (कांस्य) जीता।
-
रंजना यादव ने महिला 5000 मीटर वॉक में रजत पदक जीतकर भारत का पहला एथलेटिक्स पदक दिलाया।
-
लड़कियों की कबड्डी टीम ने ईरान को हराकर भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया।
-
प्रीतस्मिता भोई ने 44 किग्रा क्लीन एंड जर्क में विश्व युवा रिकॉर्ड बनाते हुए व्यक्तिगत स्वर्ण जीता।
-
अंतिम दिन, भारत ने 15 पदक जीते — जिनमें 7 स्वर्ण शामिल थे (4 मुक्केबाज़ी और 3 बीच रेसलिंग में)।
ऐतिहासिक तुलना: भारत का पिछला प्रदर्शन
2009 एशियाई यूथ गेम्स (सिंगापुर): 11 पदक (5 स्वर्ण, 3 रजत, 3 कांस्य)
2013 एशियाई यूथ गेम्स (नानजिंग): 14 पदक (3 स्वर्ण, 4 रजत, 7 कांस्य)
(नोट: 2013 में भारत ने एनओसी निलंबन के कारण ओलंपिक ध्वज के तहत भाग लिया था)
2025 में 48 पदक जीतकर भारत ने न केवल पिछले सभी संस्करणों को पीछे छोड़ा, बल्कि एशियाई युवा खेलों में अपनी बढ़ती प्रभुत्वता भी साबित की।
भारत का पदक सारांश
| पदक | संख्या |
|---|---|
| स्वर्ण | 13 |
| रजत | 18 |
| कांस्य | 17 |
| कुल | 48 |
स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी/टीमें
| खिलाड़ी / टीम | स्पर्धा | खेल | पदक |
| अंजलि | बालिका 55 किग्रा | बीच रेसलिंग | स्वर्ण |
| सानी फुलमाली | बालक 60 किग्रा | बीच रेसलिंग | स्वर्ण |
| अर्जुन रूहिल | बालक 90 किग्रा | बीच रेसलिंग | स्वर्ण |
| खुशी चंद | बालिका 46 किग्रा | मुक्केबाज़ी | स्वर्ण |
| अहाना शर्मा | बालिका 50 किग्रा | मुक्केबाज़ी | स्वर्ण |
| चंद्रिका पुजारी | बालिका 54 किग्रा | मुक्केबाज़ी | स्वर्ण |
| अंशिका | बालिका +80 किग्रा | मुक्केबाज़ी | स्वर्ण |
| भारत | बालिका टीम | कबड्डी | स्वर्ण |
| भारत | बालक टीम | कबड्डी | स्वर्ण |
| प्रीतिस्मिता भोई | बालिका 44 किग्रा क्लीन एंड जर्क | भारोत्तोलन | स्वर्ण |
| मोनी | बालिका फ्रीस्टाइल 57 किग्रा | कुश्ती | स्वर्ण |
| यशिता | बालिका फ्रीस्टाइल 61 किग्रा | कुश्ती | स्वर्ण |
| जयवीर सिंह | बालक फ्रीस्टाइल 55 किग्रा | कुश्ती | स्वर्ण |
| शौर्य अम्बुरे | बालिका 100 मीटर बाधा दौड़ | एथलेटिक्स | रजत |
| एडविना जेसन | बालिका 400 मीटर | एथलेटिक्स | रजत |
| रंजन यादव | बालिका 5000 मीटर वॉक | एथलेटिक्स | रजत |
| ओशिन | बालिका डिस्कस थ्रो | एथलेटिक्स | रजत |
| भारत | बालिका मेडले रिले | एथलेटिक्स | रजत |
| सुजय नागनाथ तानपुरे | बालक 70 किग्रा | बीच रेसलिंग | रजत |
| रविंदर | बालक 80 किग्रा | बीच रेसलिंग | रजत |
| हरनूर कौर | बालिका 66 किग्रा | मुक्केबाज़ी | रजत |
| लनचेनबा सिंह मोइबुंगखोंगबम | बालक 50 किग्रा | मुक्केबाज़ी | रजत |
| मोनिका खुइंतेम | बालिका -63 किग्रा | जुडो | रजत |
| कनिष्का बिधुरी | बालिका 52 किग्रा | कुराश | रजत |
| श्रिया मिलिंद सतम | बालिका 50 किग्रा | मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | रजत |
| तिर्थांक पेगू | बालक 200 मीटर बटरफ्लाई | तैराकी | रजत |
| प्रीतिस्मिता भोई | बालिका 44 किग्रा स्नैच | भारोत्तोलन | रजत |
| महाराजन अरुमुगपंडियन | बालक 60 किग्रा स्नैच | भारोत्तोलन | रजत |
| महाराजन अरुमुगपंडियन | बालक 60 किग्रा क्लीन एंड जर्क | भारोत्तोलन | रजत |
| अश्विनी विश्नोई | बालिका 69 किग्रा फ्रीस्टाइल | कुश्ती | रजत |
| गौरव पुनिया | बालक फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | कुश्ती | रजत |
| भूमिका नेहाते | बालिका 200 मीटर | एथलेटिक्स | कांस्य |
| जैस्मिन कौर | बालिका शॉट पुट | एथलेटिक्स | कांस्य |
| पलाश मंडल | बालक 5000 मीटर वॉक | एथलेटिक्स | कांस्य |
| जुबिन गोहाइन | बालक हाई जंप | एथलेटिक्स | कांस्य |
| अनंत देशमुख | बालक 66 किग्रा | मुक्केबाज़ी | कांस्य |
| हर्षित | बालक -73 किग्रा | जुडो | कांस्य |
| खुशी | बालिका 70 किग्रा | कुराश | कांस्य |
| अरविंद | बालक 83 किग्रा | कुराश | कांस्य |
| वीर भदु | बालक 80 किग्रा | मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स | कांस्य |
| अल्फोंसा ज़िनिया व्रियांग | बालिका वाई क्रू 16–17 | मुआय | कांस्य |
| सिन्द्रेला दास – सार्थक आर्य | मिश्र युगल | टेबल टेनिस | कांस्य |
| देबाशीष दास | बालक व्यक्तिगत पूमसे | ताइक्वांडो | कांस्य |
| शिवांशु पटेल / यशविनी सिंह | मिश्र जोड़ी पूमसे | ताइक्वांडो | कांस्य |
| भारत | मिश्र टीम | ताइक्वांडो | कांस्य |
| पर्व चौधरी | बालक 94 किग्रा क्लीन एंड जर्क | भारोत्तोलन | कांस्य |
| रचना | बालिका फ्रीस्टाइल 43 किग्रा | कुश्ती | कांस्य |
| कोमल वर्मा | बालिका फ्रीस्टाइल 49 किग्रा | कुश्ती | कांस्य |
2026 युवा ओलंपिक की राह
2025 एशियाई युवा खेलों का यह संस्करण युवा ओलंपिक 2026 (डकार, सेनेगल) के लिए क्वालीफिकेशन प्रतियोगिता भी था।
45 देशों के खिलाड़ियों ने 1,677 पदकों के लिए प्रतिस्पर्धा की, और भारत के उत्कृष्ट प्रदर्शन से उसके कई खेलों में युवा ओलंपिक में प्रवेश की संभावना काफी बढ़ गई है।
स्थिर तथ्य
| तत्व | विवरण |
|---|---|
| कार्यक्रम | 2025 एशियाई युवा खेल |
| मेजबान देश | बहरीन (मनामा) |
| आयोजन तिथि | अक्टूबर 2025 |
| भारतीय दल | 222 खिलाड़ी (119 महिलाएँ, 103 पुरुष) |
| कुल पदक | 48 (13 स्वर्ण, 18 रजत, 17 कांस्य) |
| मुख्य खेल | मुक्केबाज़ी, बीच रेसलिंग, वेटलिफ्टिंग, कबड्डी |
| अगला प्रमुख आयोजन | युवा ओलंपिक 2026, डकार (सेनेगल) |


IPL 2026 Auction: 25 करोड़ 20 लाख में बि...
ICC Men’s Player of Month: साइमन हार्मर ...
IPL History: जानें कौन हैं प्रशांत वीर, ...

