सरकार ने 2025 में जीएसटी दरों में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिससे रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ों से लेकर स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा और यहां तक कि ऑटोमोबाइल भी अधिक किफ़ायती हो गए हैं। अब उपभोक्ताओं को दैनिक उपयोग के सामान, कृषि उपकरण और इलेक्ट्रॉनिक्स पर कम दाम का लाभ मिलेगा। इन कटौतियों से आम जनता की जेब पर बोझ हल्का होगा और बाज़ार में खपत को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि, कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी दरों में इज़ाफ़ा भी किया गया है, जिससे वे पहले से महंगे हो जाएंगे।
दैनिक आवश्यक वस्तुओं पर बड़ी बचत करें
| वस्तुएँ | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| बालों का तेल, शैम्पू, टूथपेस्ट, टॉयलेट सोप बार, टूथब्रश, शेविंग क्रीम | 18% | 5% |
| मक्खन, घी, पनीर एवं डेयरी स्प्रेड्स | 12% | 5% |
| पैक किए गए नमकीन, भुजिया और मिक्सचर | 12% | 5% |
| बर्तन | 12% | 5% |
| बच्चों की फीडिंग बोतलें, नैपकिन व क्लीनिकल डायपर्स | 12% | 5% |
| सिलाई मशीनें एवं उनके पुर्जे | 12% | 5% |
किसानों और कृषि का उत्थान
| वस्तुएँ | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| ट्रैक्टर टायर एवं पुर्ज़े | 18% | 5% |
| ट्रैक्टर | 12% | 5% |
| निर्दिष्ट बायो-पेस्टीसाइड्स, सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% |
| ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं स्प्रिंकलर्स | 12% | 5% |
| कृषि, बागवानी या वानिकी की मिट्टी की तैयारी, खेती, कटाई एवं मड़ाई की मशीनें | 12% | 5% |
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राहत
| वस्तुएँ | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| ट्रैक्टर के टायर एवं पुर्ज़े | 18% | 5% |
| ट्रैक्टर | 12% | 5% |
| निर्दिष्ट जैव-कीटनाशक एवं सूक्ष्म पोषक तत्व | 12% | 5% |
| ड्रिप सिंचाई प्रणाली एवं स्प्रिंकलर | 12% | 5% |
| कृषि, बागवानी या वानिकी हेतु मिट्टी की तैयारी, खेती, कटाई एवं मड़ाई की मशीनें | 12% | 5% |
स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में राहत
| वस्तुएँ | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| व्यक्तिगत स्वास्थ्य एवं जीवन बीमा | 18% | शून्य |
| थर्मामीटर | 18% | 5% |
| चिकित्सीय ग्रेड ऑक्सीजन | 12% | 5% |
| सभी डायग्नोस्टिक किट एवं अभिकर्मक | 12% | 5% |
| ग्लूकोमीटर एवं टेस्ट स्ट्रिप्स | 12% | 5% |
| दृष्टि सुधारक चश्मे | 12% | 5% |
ऑटोमोबाइल को किफायती बनाया गया
| वाहनों की श्रेणी | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| पेट्रोल एवं पेट्रोल हाइब्रिड, एलपीजी, सीएनजी कारें (1200 सीसी एवं 4000 मिमी तक) | 28% | 18% |
| डीज़ल एवं डीज़ल हाइब्रिड कारें (1500 सीसी एवं 4000 मिमी तक) | 28% | 18% |
| तिपहिया वाहन | 28% | 18% |
| मोटरसाइकिलें (350 सीसी एवं उससे कम) | 28% | 18% |
| माल परिवहन हेतु मोटर वाहन | 28% | 18% |
सस्ती शिक्षा
| शैक्षणिक वस्तुएँ | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| मानचित्र, चार्ट एवं ग्लोब | 12% | शून्य |
| पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन एवं पेस्टल | 12% | शून्य |
| अभ्यास पुस्तिकाएँ एवं नोटबुक | 12% | शून्य |
| रबर (इरेज़र) | 12% | शून्य |
इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर बचत करें
| इलेक्ट्रॉनिक/घरेलू उपकरण | पहले जीएसटी दर | अब जीएसटी दर |
| एयर कंडीशनर | 28% | 18% |
| टेलीविज़न (32 इंच से ऊपर) (एलईडी एवं एलसीडी टीवी सहित) | 28% | 18% |
| मॉनिटर एवं प्रोजेक्टर | 28% | 18% |
| बर्तन धोने की मशीनें | 28% | 18% |
प्रक्रिया सुधार
पंजीकरण (Registration)
-
आवेदकों को स्वचालित पंजीकरण 3 कार्य दिवसों के भीतर मिलेगा, जिन्हें सिस्टम द्वारा डाटा विश्लेषण के आधार पर चुना जाएगा।
-
यह तब लागू होगा जब आवेदक यह निर्धारित करे कि उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) ₹2.5 लाख प्रति माह से अधिक नहीं होगा और वह इस योजना का विकल्प चुनता है।
रिफंड (Refund)
-
उचित अधिकारी द्वारा सिस्टम-आधारित जोखिम मूल्यांकन के माध्यम से प्रावधिक रिफंड (Provisional Refund) की स्वीकृति दी जाएगी, निम्नलिखित मामलों में:
-
शून्य-कर (Zero Rated) आपूर्ति
-
उल्टे शुल्क संरचना (Inverted Duty Structure) के अंतर्गत आपूर्ति
-


भारत नेशनल अकाउंट्स बेस ईयर को 2022-23 म...
भारत का औद्योगिक उत्पादन सूचकांक अक्टूबर...
वैश्विक मंच पर भारतीय कॉफी का उदय...

