सऊदी अरब की राजधानी रियाद को 4 सितंबर से 17 सितंबर तक चलने वाली 2023 आईडब्ल्यूएफ वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप के लिए मेजबान शहर के रूप में चुना गया है। यह प्रतियोगिता पेरिस में 2024 ओलंपिक में भाग लेने का लक्ष्य रखने वाले एथलीटों के लिए महत्वपूर्ण है, साथ ही थाईलैंड में आईडब्ल्यूएफ विश्व कप अगले साल अप्रैल में निर्धारित है।
विश्व चैंपियनशिप के दौरान एथलीटों के पास आईडब्ल्यूएफ की ओलंपिक क्वालीफिकेशन प्रणाली में उल्लिखित मानदंडों का पालन करते हुए ओलंपिक के लिए नामित दस वजन श्रेणियों में से प्रत्येक में दस उपलब्ध स्लॉट में से एक को सुरक्षित करने का अवसर होता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां (एनओसी) अधिकतम तीन पुरुष और तीन महिला एथलीटों को भेजने तक सीमित हैं, जिसमें पेरिस 2024 खेलों के लिए प्रत्येक वजन वर्ग में प्रतिभागियों की संख्या की सीमा है।
वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स 2023: शेड्यूल
Date | Time | Event |
---|---|---|
September 4 | 11:30 AM | Women’s 49kg (D) |
September 4 | 2:00 PM | Women’s 49kg (C) |
September 4 | 4:30 PM | Men’s 55kg (B) |
September 4 | 7:00 PM | Women’s 45kg (B) |
September 4 | 10:00 PM | Women’s 45kg (A) |
September 4 | 12:00 AM | Men’s 61kg (D) |
September 5 | 11:30 AM | Women’s 55kg (D) |
September 5 | 2:00 PM | Men’s 61kg (C) |
September 5 | 4:30 PM | Women’s 49kg (B) |
September 5 | 7:00 PM | Women’s 49kg (A) |
September 5 | 10:00 PM | Men’s 55kg (A) |
September 5 | 12:00 AM | Women’s 55kg (C) |
September 6 | 11:30 AM | Men’s 67kg (D) |
September 6 | 2:00 PM | Men’s 61kg (B) |
September 6 | 4:30 PM | Women’s 55kg (B) |
September 6 | 7:00 PM | Men’s 61kg (A) |
September 6 | 10:00 PM | Women’s 55kg (A) |
September 6 | 12:00 AM | Men’s 67kg (C) |
September 7 | 11:30 AM | Women’s 59kg (E) |
September 7 | 2:00 PM | Women’s 59kg (D) |
September 7 | 4:30 PM | Women’s 59kg (C) |
September 7 | 7:00 PM | Men’s 67kg (B) |
September 7 | 10:00 PM | Men’s 67kg (A) |
September 8 | 2:00 PM | Men’s 73kg (E) |
September 8 | 4:30 PM | Men’s 73kg (D) |
September 8 | 7:00 PM | Women’s 59kg (B) |
September 8 | 10:00 PM | Women’s 59kg (A) |
September 9 | 11:30 AM | Women’s 64kg (D) |
September 9 | 2:00 PM | Men’s 73kg (C) |
September 9 | 4:30 PM | Women’s 64kg (C) |
September 9 | 7:00 PM | Men’s 73kg (B) |
September 9 | 10:00 PM | Men’s 73kg (A) |
September 10 | 11:30 AM | Men’s 89kg (D) |
September 10 | 2:00 PM | Men’s 81kg (D) |
September 10 | 4:30 PM | Men’s 81kg (C) |
September 10 | 7:00 PM | Women’s 64kg (B) |
September 10 | 10:00 PM | Women’s 64kg (A) |
September 10 | 12:00 AM | Men’s 89kg (C) |
September 11 | 11:30 AM | Women’s 71kg (D) |
September 11 | 2:00 PM | Men’s 81kg (B) |
September 11 | 4:30 PM | Men’s 89kg (B) |
September 11 | 7:00 PM | Men’s 81kg (A) |
September 11 | 10:00 PM | Men’s 89kg (A) |
September 11 | 12:00 AM | Women’s 71kg (C) |
September 13 | 11:30 AM | Men’s 96kg (C) |
September 13 | 2:00 PM | Women’s 71kg (B) |
September 13 | 4:30 PM | Men’s 96kg (B) |
September 13 | 7:00 PM | Men’s 96kg (A) |
September 13 | 10:00 PM | Women’s 71kg (A) |
September 13 | 12:00 AM | Men’s 102kg (C) |
September 14 | 11:30 AM | Women’s 76kg (C) |
September 14 | 2:00 PM | Men’s 102kg (B) |
September 14 | 4:30 PM | Women’s 76kg (B) |
September 14 | 7:00 PM | Women’s 76kg (A) |
September 14 | 10:00 PM | Men’s 102kg (A) |
September 14 | 12:00 AM | Women’s 81kg (C) |
September 15 | 11:30 AM | Women’s 87kg (C) |
September 15 | 2:00 PM | Women’s 81kg (B) |
September 15 | 4:30 PM | Women’s 87kg (B) |
September 15 | 7:00 PM | Women’s 81kg (A) |
September 15 | 10:00 PM | Women’s 87kg (A) |
September 15 | 12:00 AM | Men’s 109kg (C) |
September 16 | 11:30 AM | Women’s +87kg (C) |
September 16 | 2:00 PM | Women’s +87kg (B) |
September 16 | 4:30 PM | Men’s 109kg (B) |
September 16 | 7:00 PM | Women’s +87kg (A) |
September 16 | 10:00 PM | Men’s 109kg (A) |
September 17 | 2:00 PM | Men’s +109kg (C) |
September 17 | 4:30 PM | Men’s +109kg (B) |
September 17 | 7:00 PM | Men’s +109kg (A) |
वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैम्पियनशिप्स 2023, इंडियन टीम
- मीराबाई चानू – महिलाओं का 49 किग्रा (केवल वजन-इन)
- बिंदीरानी देवी – महिला 55 किग्रा
- अचिंता शेउली – पुरुषों के 73 किग्रा
- अजित नारायण – पुरुषों के 73 किग्रा
- गुरदीप सिंह – पुरुष +109 किग्रा
- शुभम तानाजी टोडकर – पुरुषों के 61 किग्रा