एशियाई खेल 2023 मेडल टैली एक टेबल है जो 19 वें एशियाई खेलों में प्रत्येक देश द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाती है, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांग्जो, चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। तालिका को जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या से क्रमबद्ध किया जाता है, इसके बाद जीते गए रजत पदकों की संख्या और फिर जीते गए कांस्य पदकों की संख्या होती है। एशियाई खेल 2023 अभी भी चल रहे हैं, प्रतियोगिता का अंतिम दिन 8 अक्टूबर, 2023 है। इसलिए मेडल टैली में बदलाव हो सकता है।
एशियाई खेल एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए हर चार साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। पूरे एशिया के एथलीट एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कैनोइंग, साइक्लिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, आधुनिक पेंटाथलॉन, रोइंग, रग्बी सेवन्स, नौकायन, निशानेबाजी, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु सहित विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
एशियाई खेल ओलंपिक खेलों के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बहु-खेल आयोजन है। ग्वांग्झू में 2010 एशियाई खेलों के बाद 2023 एशियाई खेल चीन में आयोजित होने वाले पहले एशियाई खेल हैं।
19वें एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक चीन के हांगझोउ में किया गया था। कुल 45 ओलंपिक खेलों और 61 विषयों में 45 देशों और क्षेत्रों के 11,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया।
1 | China | 95 | 55 | 27 | 177 |
2 | Republic of Korea | 24 | 24 | 41 | 89 |
3 | Japan | 20 | 31 | 32 | 83 |
4 | India | 8 | 12 | 12 | 32 |
5 | Thailand | 7 | 3 | 9 | 19 |
6 | Uzbekistan | 6 | 10 | 15 | 31 |
7 | Hong Kong China | 5 | 12 | 15 | 32 |
8 | Chinese Taipei | 5 | 4 | 8 | 17 |
9 | Iran | 3 | 10 | 10 | 23 |
10 | Democratic People’s Republic of Korea | 3 | 5 | 4 | 12 |
अब, भारत ने अब तक 32 पदक जीतकर समग्र पदक तालिका में चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया है। आइए एक नजर डालते हैं भारत के एशियन गेम्स 2023 की पदक तालिका पर:
Gold | Silver | Bronze | Total | |
India | 8 | 11 | 12 | 32 |
Shooting | 6 | 7 | 5 | 18 |
Rowing | 0 | 2 | 3 | 5 |
Cricket | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 |
Equestrian | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tennis | 0 | 1 | 0 | 1 |
Squash | 0 | 0 | 1 | 1 |
Athletics | 0 | 0 | 1 | 1 |
चीन के हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों में भारत के पदक विजेता विभिन्न प्रकार के खेलों और पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां कुछ सबसे उल्लेखनीय पदक विजेताओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है :
Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh, Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
Arjun Lal Jat and Arvind Singh | Rowing | Men’s lightweight double sculls | Silver |
Babu Lal Yadav and Lekh Ram | Rowing | Men’s pair | Bronze |
Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, DU Pande | Rowing | Men’s eight | Silver |
Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle | Bronze |
Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Gold |
Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing | Men’s four | Bronze |
Parminder Singh, Satnam Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing | Men’s quadruple | Bronze |
Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Anish Bhanwala | Shooting | Men’s 25m rapid file pistol team | Bronze |
Indian cricket team | Cricket | Women’s T20 cricket | Gold |
Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 | Silver |
Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer – RS:X | Bronze |
Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Divyakriti Singh, Sudipti Hajela | Equestrian | Dressage Team | Gold |
Ashi Chouksey, Manini Kaushik, Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | Silver |
Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol team | Gold |
Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Gold |
Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Bronze |
Team India | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ICLA7 | Bronze |
Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet | Silver |
Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
Arjun Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal (Team India) | Shooting | Men’s 10m air pistol team | Gold |
Anush Agarwalla | Equestrian | Dressage individual | Bronze |
Esha Singh, Palak, and Divya TS (Team India) | Shooting | Women’s 10m air pistol team | Silver |
Swapnil Kusale, Aishwarya Pratap and Akhil Sheoran (Team India) | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions team | Gold |
Saketh Myneni, Ramkumar Ramanathan (Team India) | Tennis | Men’s doubles | Silver |
Esha Singh | Shooting | Women’s 10m air pistol | Silver |
Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol | Gold |
Joshna Chinappa, Anahat Singh, Tanvi Khanna, Dipika Pallikal (Team India) | Squash | Women’s team | Bronze |
Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions | Silver |
Kiran Baliyan | Athletics | Women’s shot put | Bronze |
Sarabjot Singh, Divya TS | Shooting | 10m air pistol mixed team | Silver |
ये 2023 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले कई भारतीय एथलीटों में से कुछ हैं। उनकी सफलता एथलीटों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ-साथ उनके कोचों, परिवारों और भारत सरकार के समर्थन का प्रमाण है।
Sport | Event Description | Time |
---|---|---|
3×3 Basketball | Men’s qualification to quarter-finals: India vs Iran | 10:55 AM |
3×3 Basketball | Women’s qualification to quarter-finals: India vs Malaysia | 1:00 PM |
3×3 Basketball | Men’s quarter-finals (if qualified) | 3:30 PM onwards |
3×3 Basketball | Women’s quarter-finals (if qualified) | 3:30 PM onwards |
Athletics | Women’s heptathlon events (Swapna Barman, Nandini Agasara) | 6:30 AM onwards |
Athletics | Men’s long jump qualifying Groups A and B (Murali Sreeshankar, Jeswin Aldrin) | 6:35 AM |
Athletics | Women’s 100m hurdles heats (Jyothi Yarraji, Nithya Ramraj) | 6:30 AM |
Athletics | Men’s 1500m round 1 heats (Ajay Kumar Saroj, Jinson Johnson) | 7:05 AM |
Athletics | Women’s 400m final (Aishwarya Kailash Mishra) | 5:30 PM |
Athletics | Men’s 400m final (Muhammed Ajmal) | 5:40 PM |
Athletics | Men’s 10,000m final (Karthik Kumar, Gulveer Singh) | 5:50 PM |
Badminton | Men’s team semi-finals (HS Prannoy, Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, Mithun Manjunath, Satwiksairaj Rankireddy/Chirag Shetty, Dhruv Kapila/MR Arjun): India vs the Republic of Korea | 2:30 PM onwards |
Boxing | Women’s 54kg quarter-finals: Preeti (IND) vs Zhaina Shekerbekova (KAZ) | 11:30 AM |
Boxing | Women’s 75kg quarter-finals: Lovlina Borgohain (IND) vs Suyeon Seong (KOR) | 12:15 PM |
Boxing | Men’s 57kg round of 16: Sachin Siwach (IND) vs Abuquthailah Turki (KUW) | 1:00 PM |
Boxing | Men’s +92kg quarter-final: Narender (IND) vs Ramezanpourdelavar Iman (IRI) | 2:15 PM |
Boxing | Men’s 71kg quarter-finals: Nishant Dev (IND) vs Okazawa Sewonrets Quincy Mensah (JAP) | 6:30 PM |
Bridge | Men’s, women’s and mixed team round robin 2 (Indian teams) | 6:30 AM onwards |
Canoeing | Multiple sprint races heats and semi-finals (multiple athletes) | 7:00 AM onwards |
Chess | Men’s team round 2 (Gukesh D, Vidit Gujrathi, Arjun Erigaisi, Pentala Harikrishna, Rameshbabu Praggnanandhaa) | 12:30 PM onwards |
Chess | Women’s team round 2 (Koneru Humpy, Harika Dronavalli, Vaishali Rameshbabu, Vantika Agrawal, Savitha Shri B) | 12:30 PM onwards |
Diving | Men’s synchronised 3m springboard final (London Singh Hemam, Siddharth Bajrang Pardeshi) | 5:00 PM |
Equestrian | Eventing team and individual (Apurva Kishor Dabhade, Vikas Kumar, Ashish Vivek Limaye) | 5:30 AM onwards |
Golf | Men’s individual and team round 3 (Anirban Lahiri, Shubhankar Sharma, SSP Chawrasia, Khalin Joshi) | 4:00 AM onwards |
Golf | Women’s individual and team round 3 (Aditi Ashok, Avani Prashanth, Pranavi Urs) | 4:00 AM onwards |
Handball | Women’s preliminary round Group B: India vs Nepal | 11:30 AM |
Hockey | Preliminary men’s Pool A: India vs Pakistan | 6:15 PM |
Kurash | Medal event: Men’s -66kg (Keshav) | 7:00 AM onwards (medal rounds start from 11:30 AM) |
Kurash | Medal event: Women’s -52kg (Pincky Balhara, Suchika Tariyal) | 7:00 AM onwards (medal rounds start from 11:30 AM) |
Roller skating | Medal event: Women’s speed skating 10000m point-elimination race final (Heeral Sadhu, Aarthy Kasturi Raj) | 6:30 AM |
Roller skating | Medal event: Men’s speed skating 10000m point-elimination race final (Anandkumar Velkumar, Siddhant Rahul Kamble) | 7:05 AM |
Shooting | Medal event: 10m air pistol mixed team qualification round and medal matches (Divya TS, Sarabjot Singh) | 6:30 AM onwards |
Shooting | Men’s trap qualification individual and team phase 1 (Kynan Chenai, Prithviraj Toindaman, Zoravar Singh Sandhu) | 6:30 AM onwards |
Shooting | Women’s trap qualification individual and team phase 1 (Rajeshwari Kumari, Manisha Keer, Preeti Rajak) | 6:30 AM onwards |
Squash | Men’s team gold medal match: India vs Pakistan | 1:00 PM |
Table tennis | Men’s doubles quarter-finals (Manush Shah/Manav Thakkar) | 9:30 AM onwards |
Table tennis | Women’s singles quarter-finals (Manika Batra) | 9:30 AM onwards |
Table tennis | Women’s doubles quarter-finals (Sreeja Akula/Diya Chitale and Sutirtha/Ayhika Mukherjee) | 1:30 PM onwards |
Tennis | Mixed doubles final: Rohan Bopanna/Rutuja Bhosale (IND) vs Liang En-shuo /Tsung-hao Huang (TPE) | after 9:30 AM |
Volleyball | Women’s preliminary round Pool A: India vs DPR Korea | 8:00 AM |
Weightlifting | Women’s 49kg (Mirabai Chanu) | 6:30 AM onwards (final group starts at 12:30 PM) |
Weightlifting | Women’s 55kg (Bindyarani Devi) | 6:30 AM onwards (final group starts at 4:30 PM) |
सहिष्णुता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन का…
मनोज बाजपेयी की बहुचर्चित फिल्म "द फेबल" ने 38वें लीड्स इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ…
पूर्व डेमोक्रेटिक कांग्रेसवुमन तुलसी गबार्ड को 13 नवंबर, 2024 को अमेरिका के राष्ट्रपति-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रंप…
जीएमआर हैदराबाद अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा लिमिटेड (GHIAL) ने सऊदी एयरपोर्ट प्रदर्शनी 2024 के दौरान आयोजित प्रतिष्ठित…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में आयोजित पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन किया। यह दो…
संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में जारी एक नए डेटा के अनुसार, एशिया और अमेरिका के…