| क्र. सं. | इवेंट | विजेता | उप विजेता |
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोता (जापान) | एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग (इंडोनेशिया) |
| 2. | महिला एकल | ताइपे ताई त्ज़ु-यिंग (चीनी) | नोज़ोमी ओकुहारा (जापान) |
| 3. | पुरुष डबल्स | ताकेशी कामुरा और कीगो सोनोदा (जापान) | मोहम्मद अहसन और हेंड्रा सेतियावान (इंडोनेशिया) |
| 4. | महिला डबल्स | मयु मात्सुमोतो और वकाना नागहारा (जापान) | किम हाइ-जोंग और कोंग ही-योंग (दक्षिण कोरिया) |
| 5. | मिक्स डबल्स | डेचापोल पुरावरणुकरो और सपसीरी तीरतनचाई (थाईलैंड) | तन कीन मेंग और लाई पेई जिंग (मलेशिया) |
बजट FY27 में वित्तीय अनुशासन का संदेश देने के बावजूद बांड बाजार में दबाव के…
हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में आयोजित अभ्यास अग्नि परीक्षा ने खास ध्यान आकर्षित किया…
पंजाब के विमानन मानचित्र में 02 फरवरी 2026 को एक महत्वपूर्ण और प्रतीकात्मक बदलाव देखने…
भारत की जैव विविधता को एक बार फिर नई पहचान मिली है, जब वैज्ञानिकों ने…
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नेतृत्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण बदलाव की घोषणा की है।…
भारत ने औपचारिक रूप से भविष्य के युद्धों के लिए अपने सैन्य नेतृत्व को तैयार…