| मासिक बिजली खपत (यूनिट) | अनुशंसित सौर क्षमता | सब्सिडी राशि |
|---|---|---|
| 0-150 यूनिट | 1-2 kW | ₹30,000 – ₹60,000 |
| 150-300 यूनिट | 2-3 kW | ₹60,000 – ₹78,000 |
| 300+ यूनिट | >3 kW | ₹78,000 |
घरेलू बचत एवं आय – उपभोक्ता अपने अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेच सकते हैं।
सौर क्षमता में वृद्धि – योजना के तहत 30 GW सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव –
रोजगार सृजन – स्थापना, निर्माण और रखरखाव में 17 लाख नए रोजगार।
| विषय | विवरण |
| क्यों चर्चा में? | पीएम सूर्या घर योजना की पहली वर्षगांठ |
| शुरुआत की तारीख | 13 फरवरी 2024 |
| पहली वर्षगांठ | 13 फरवरी 2025 |
| लक्ष्य | मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना |
| लाभान्वित घर (जनवरी 2025 तक) | 8.46 लाख |
| मासिक स्थापना दर | 70,000 (10 गुना वृद्धि) |
| कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) वितरित | ₹4,308.66 करोड़ |
| औसत सब्सिडी | ₹77,800 प्रति घर |
| शून्य-बिजली बिल पाने वाले लाभार्थी | 45% |
| वार्षिक सरकारी बचत | ₹75,000 करोड़ |
| कुल जोड़ी गई सौर क्षमता | 30 गीगावाट (GW) |
| पर्यावरणीय प्रभाव | 1,000 बिलियन यूनिट (BUs) ऊर्जा उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी |
| निर्मित रोजगार | 17 लाख |
| मॉडल सोलर गांव बजट | ₹800 करोड़ (प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़) |
ब्रिटेन (UK) की संसद ने 'तंबाकू और वेप्स बिल' को मंज़ूरी दे दी है। इस…
Top Current Affairs 23 April 2026 in Hindi: बता दें, आज के इस दौर में सरकारी…
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) ने कोणार्क सूर्य मंदिर में एक महत्वपूर्ण संरक्षण अभियान शुरू किया…
भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने के अवसर…
अविभाजित आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नादेंडला भास्कर राव का हैदराबाद में 90 वर्ष की…
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने 22 अप्रैल 2026 को बहुप्रतीक्षित ऑनलाइन गेमिंग नियमों को अधिसूचित…