मासिक बिजली खपत (यूनिट) | अनुशंसित सौर क्षमता | सब्सिडी राशि |
---|---|---|
0-150 यूनिट | 1-2 kW | ₹30,000 – ₹60,000 |
150-300 यूनिट | 2-3 kW | ₹60,000 – ₹78,000 |
300+ यूनिट | >3 kW | ₹78,000 |
घरेलू बचत एवं आय – उपभोक्ता अपने अतिरिक्त बिजली को DISCOMs को बेच सकते हैं।
सौर क्षमता में वृद्धि – योजना के तहत 30 GW सौर रूफटॉप क्षमता बढ़ेगी।
पर्यावरणीय प्रभाव –
रोजगार सृजन – स्थापना, निर्माण और रखरखाव में 17 लाख नए रोजगार।
विषय | विवरण |
क्यों चर्चा में? | पीएम सूर्या घर योजना की पहली वर्षगांठ |
शुरुआत की तारीख | 13 फरवरी 2024 |
पहली वर्षगांठ | 13 फरवरी 2025 |
लक्ष्य | मार्च 2027 तक 1 करोड़ घरों में सौर रूफटॉप स्थापित करना |
लाभान्वित घर (जनवरी 2025 तक) | 8.46 लाख |
मासिक स्थापना दर | 70,000 (10 गुना वृद्धि) |
कुल केंद्रीय वित्तीय सहायता (CFA) वितरित | ₹4,308.66 करोड़ |
औसत सब्सिडी | ₹77,800 प्रति घर |
शून्य-बिजली बिल पाने वाले लाभार्थी | 45% |
वार्षिक सरकारी बचत | ₹75,000 करोड़ |
कुल जोड़ी गई सौर क्षमता | 30 गीगावाट (GW) |
पर्यावरणीय प्रभाव | 1,000 बिलियन यूनिट (BUs) ऊर्जा उत्पादन, 720 मिलियन टन CO₂ उत्सर्जन में कमी |
निर्मित रोजगार | 17 लाख |
मॉडल सोलर गांव बजट | ₹800 करोड़ (प्रत्येक गांव को ₹1 करोड़) |
क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, क्वाड देशों—भारत,…
“ऑपरेशन सिंदूर” के तहत की गई जवाबी सैन्य कार्रवाई के बाद, भारत ने 7 मई…
भारत और चिली ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते (CEPA) पर वार्ता शुरू करने के लिए…
कोझिकोड को WHO के वैश्विक वृद्ध-अनुकूल शहरों और समुदायों के नेटवर्क (GNAFCC) में आधिकारिक रूप…
पिछले गिरावटों से एक मजबूत सुधार के रूप में, विदेशी बैंक जैसे HSBC और American…
भारत ने आधिकारिक रूप से चिप-आधारित ई-पासपोर्ट की शुरुआत कर दी है, जो यात्रा दस्तावेज़ों…