Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
---|---|---|---|---|
1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
केमी बैडेनोच ने 2 नवम्बर को इतिहास रचते हुए ब्रिटेन की कंजरवेटिव पार्टी की पहली…
Cairn Oil & Gas ने यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) के ऑयल एंड गैस मीथेन…
संयुक्त राज्य अमेरिका 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए तैयार हो रहा है, जो इस…
NTPC लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन (ONGC) ने अपने हरित ऊर्जा उपक्रमों, NTPC…
भारतीय विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने 4 नवम्बर 2024 को ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय कांसुलैट…
भारतीय विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋद्धिमान साहा ने क्रिकेट के सभी रूपों से संन्यास लेने की घोषणा की…