| Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
| 2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
| 3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
| 4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
| 5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
| 6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
| 7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
| 8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
| 9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
| 12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…
यूनाइटेड नेशंस (UN) एक बड़े इंस्टीट्यूशनल सिस्टम के ज़रिए काम करता है जिसे UN सिस्टम…
मिजोरम के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वराज कौशल का 4 दिसंबर 2025 को 73…
भारत विश्व की कुल जैव विविधता का लगभग 8% हिस्सा अपने भीतर समेटे हुए है।…
भारत में आधार का उपयोग लगातार तेजी से बढ़ रहा है। नवंबर 2025 में, आधार…