Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
---|---|---|---|---|
1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
इंग्लैंड के महान तेज़ गेंदबाज़ जेम्स एंडरसन को पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की त्यागपत्र सम्मान…
एविएशन इंडस्ट्री में एशिया ने एक बार फिर अपनी चमक बिखेरी है, जहां उसके तीन…
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज़ विराट कोहली ने आईपीएल 2025 सीज़न में एक…
भारत की औद्योगिक गतिविधि फरवरी 2025 में स्पष्ट रूप से धीमी पड़ी, जहाँ औद्योगिक उत्पादन…
मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली को एक बड़ी तकनीकी मजबूती देते हुए केंद्रीय रेल मंत्री…
प्रख्यात पर्यावरणविद दारिपल्ली रामैया, जिन्हें "वनजीवी" या "चेट्टू रामैया" के नाम से जाना जाता था,…