| Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
| 2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
| 3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
| 4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
| 5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
| 6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
| 7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
| 8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
| 9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
| 12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
विजय दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 16 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति…
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को 16 दिसंबर 2025 को इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने…
मोदी सरकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार सुनिश्चित कराने वाली मनरेगा योजना की जगह नया बिल…
भारतीय सिनेमा ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि नीरज घायवान की फिल्म ‘होमबाउंड’…
आईपीएल मिनी-नीलामी में उस समय इतिहास रच गया जब ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन पर…
दक्षिण अफ्रीका के ऑफ़ स्पिनर साइमन हार्मर को नवंबर 2025 के लिए ICC मेन्स प्लेयर…