| Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
| 2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
| 3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
| 4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
| 5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
| 6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
| 7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
| 8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
| 9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
| 12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
देश की वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उत्तर प्रदेश की राजनीति का अहम…
मशहूर TCS वर्ल्ड 10k बेंगलुरु रेस (TCS World 10k Bengaluru race) 26 अप्रैल 2026 को…
बैंक ऑफ बड़ौदा (Bank of Baroda) ने अपने ग्राहकों के अनुभव को और बेहतर बनाने…
भारत ने अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मज़बूत करने की दिशा में एक…
विश्व स्वास्थ्य दिवस के विशेष अवसर पर 07 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र सरकार ने ग्रामीण…
भारत में वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनी हुई है, और एक नई रिपोर्ट ने…