| Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
| 2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
| 3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
| 4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
| 5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
| 6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
| 7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
| 8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
| 9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
| 12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (NBEMS) ने यूट्यूब पर “आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन हेल्थकेयर” विषय पर…
सऊदी अरब ने सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 40…
पीएम नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन, यानी 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं।…
दक्षिण मध्य रेलवे ने डिजिटल क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सिकंदराबाद के रेल…
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने 20 फरवरी 2026 को अपना 29वाँ स्थापना दिवस मनाया।…
भारत के इस्पात उद्योग ने अपने सबसे सम्मानित नेताओं में से एक को खो दिया…