| Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
| 2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
| 3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
| 4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
| 5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
| 6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
| 7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
| 8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
| 9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
| 12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक (गोद लेने वाली) माताओं के लिए मातृत्व अवकाश पर लगी उम्र…
भारत ने दुनिया के सबसे बड़े नारियल उत्पादक देश के रूप में अपनी स्थिति और…
भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से बढ़ रहा है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के…
भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क बन गया है, जो देश के…
महाराष्ट्र विधानसभा ने ‘धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026’ पारित कर दिया है। इस विधेयक का उद्देश्य…
ट्रांसजेंडर अधिकार संशोधन विधेयक 2026 संसद में पेश किया गया है। यह विधेयक 2019 के…