| Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
| 2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
| 3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
| 4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
| 5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
| 6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
| 7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
| 8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
| 9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
| 11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
| 12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2026 का उद्घाटन दुबई में “शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स” (भविष्य की सरकारों…
भारत ने अपने कंटेनर ट्रेड पर फिर से कंट्रोल पाने के लिए एक बड़ा कदम…
भारत के स्वच्छता और सतत विकास अभियान के तहत पारादीप पोर्ट प्राधिकरण ने उत्कृष्ट प्रदर्शन…
कई महीनों की राजनीतिक अनिश्चितता के बाद मणिपुर में नई सरकार का गठन होने जा…
वरिष्ठ नौकरशाही नियुक्तियों से जुड़े एक महत्वपूर्ण निर्णय में, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने…
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…