Sl. No. | साधन | ब्याज दर (01.07.2018 से 30.09.2018) | ब्याज दर (01.10.2018 से 31.12.2018) | प्रशमनआवृत्ति |
---|---|---|---|---|
1. | बचत जमा | 4.0 | 4.0 | वार्षिक |
2. | 1 वर्ष अवधि जमा | 6.6 | 6.9 | त्रैमासिक |
3. | 2 वर्ष अवधि जमा | 6.7 | 7.0 | त्रैमासिक |
4. | 3 वर्ष अवधि जमा | 6.9 | 7.2 | त्रैमासिक |
5. | 5 वर्ष अवधि जमा | 7.4 | 7.8 | त्रैमासिक |
6. | 5 वर्ष आवर्ती जमा | 6.9 | 7.3 | त्रैमासिक |
7. | 5 वर्ष वरिष्ठ नागरिक बचत योजना | 8.3 | 8.7 | त्रैमासिक और भुगतान |
8. | 5 वर्ष मासिक आय खाता | 7.3 | 7.7 | मासिक और भुगतान |
9. | 5 वर्ष राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
10. | सार्वजनिक भविष्य निधि योजना | 7.6 | 8.0 | वार्षिक |
11. | किसान विकास पत्र | 7.3 (118 महीने में परिपक्व होगी) | 7.7 (112 महीने में परिपक्व होगी) | वार्षिक |
12. | सुकन्या समृद्धि खाता योजना | 8.1 | 8.5 | वार्षिक |
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुवैत के अमीर शेख मशाल अल-अहमद अल-जाबेर अल-सबह द्वारा कुवैत के…
भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) दिसंबर 2024 में स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट (SpaDeX) मिशन लॉन्च करने…
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने एक अंतरिम आदेश जारी करते हुए पीएनबी मेटलाइफ…
भारत को अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन (ISSF) जूनियर वर्ल्ड कप राइफल/पिस्टल/शॉटगन 2025 की मेजबानी के…
भारत और कुवैत ने 21-22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक कुवैत…
भारत में हर साल 22 दिसंबर के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में…