भारत ने आर्थिक विकास को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन से अलग करने में उल्लेखनीय प्रगति की है, 2005 से 2020 के बीच जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी हासिल की है। यह प्रगति पेरिस समझौते के तहत देश के जलवायु कार्रवाई लक्ष्यों के अनुरूप है।
कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन
उत्सर्जन तीव्रता में कमी
गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता
कार्बन सिंक में वृद्धि
क्षेत्रीय उत्सर्जन विवरण (2020)
प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत
बियेनियल अपडेट रिपोर्ट (BUR-4)
समाचार में क्यों? | मुख्य बिंदु |
भारत ने 2005 से 2020 के बीच जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 36% की कमी दर्ज की, जो पेरिस समझौते के तहत जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप है। | जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में कमी: 2005 से 2020 के बीच 36%। |
भारत का एनडीसी (Nationally Determined Contribution) लक्ष्य 2030 तक जीडीपी उत्सर्जन तीव्रता में 45% की कमी है। | 2030 लक्ष्य: 2005 के स्तर से 45% की कमी। |
2024 तक, भारत ने गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से अपनी स्थापित विद्युत क्षमता का 46.52% हासिल कर लिया। | गैर-जीवाश्म ईंधन ऊर्जा क्षमता (2024): 46.52%। |
2020 में कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (LULUCF को छोड़कर) 2,959 मिलियन टन (MtCO2e) था। | कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन (2020): 2,959 मिलियन टन (LULUCF को छोड़कर)। |
2005 से 2021 के बीच, वनों और वृक्ष आवरण के माध्यम से 2.29 बिलियन टन का कार्बन सिंक प्राप्त किया गया। | कार्बन सिंक (2005-2021): 2.29 बिलियन टन। |
2022 में भारत की प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 25.4 गीगाजूल (GJ) थी, जो वैश्विक औसत 78 GJ से काफी कम है। | प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत (2022): 25.4 GJ, वैश्विक औसत 78 GJ प्रति व्यक्ति से कम। |
भारत ने दिसंबर 2024 में UNFCCC को बियेनियल अपडेट रिपोर्ट (BUR-4) सौंपी, जिसमें उत्सर्जन, जलवायु कार्रवाई और प्रगति का विवरण था। | BUR-4 प्रस्तुत: दिसंबर 2024 में UNFCCC को सौंपी गई। |
उत्सर्जन में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्र (2020): ऊर्जा (75.66%), कृषि (13.72%), IPPU (8.06%), कचरा (2.56%)। | क्षेत्रीय उत्सर्जन विभाजन (2020): ऊर्जा: 75.66%, कृषि: 13.72%, IPPU: 8.06%, कचरा: 2.56%। |
2020 में भारत का कुल उत्सर्जन, LULUCF सहित, 2,437 मिलियन टन (MtCO2e) था। | कुल उत्सर्जन (LULUCF सहित, 2020): 2,437 मिलियन टन। |
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के पहले कांच के…
नोमुरा ने भारत के वित्तीय वर्ष 2025 की GDP वृद्धि के अपने अनुमान को 6.9%…
भारत सरकार ने आर्थिक आकलनों की सटीकता बढ़ाने के उद्देश्य से सकल घरेलू उत्पाद (GDP)…
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने केंद्रीकृत पेंशन भुगतान प्रणाली (CPPS) को पूरे भारत…
भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने और विभिन्न ग्राहक आवश्यकताओं को…
RBI की हालिया रिपोर्ट ने महामारी के बाद राज्य सरकारों की वित्तीय स्थिति में महत्वपूर्ण…