विश्व खुशहाली सूचकांक
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 रिपोर्ट इस साल के ग्लोब हैप्पीनेस रिफ्लेक्ट के साथ अपनी दसवीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगी, जो यह दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षणों के डेटा का उपयोग करती है कि लोग 150 से अधिक देशों में अपने जीवन को कैसे रैंक करते हैं। वर्तमान समय में, विश्व खुशहाली सूचकांक 2023 द्वारा प्रकट आशावाद की एक झलक है। महामारी न केवल पीड़ा और पीड़ा का कारण बना, बल्कि इससे सामाजिक सहायता और धर्मार्थ दान में भी वृद्धि हुई।
Buy Prime Test Series for all Banking, SSC, Insurance & other exams
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023: मुख्य विशेषताएं
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के अनुसार, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट समग्र खुशहाली का एक पैमाना है। रैंकिंग उत्तरदाताओं के अपने व्यक्तिगत जीवन के मूल्यांकन की रिपोर्ट पर आधारित है, और वे राष्ट्रीय खुशहाली पर लेखों को भी ध्यान में रखते हैं। अध्ययन अतिरिक्त कारकों के साथ विरोधाभास करता है जो जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 तक फिनलैंड को लगातार पांच बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बताया गया था। सबसे हालिया गणना का अभी तक खुलासा नहीं किया गया है।
वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 की देशवार सूची इस प्रकार है:
Rank | Country | Happiness Index 2023 | Population in 2022 |
1 | फ़िनलैंड | 7.842 | 55,54,960 |
2 | डेनमार्क | 7.62 | 58,34,950 |
3 | स्विट्ज़रलैंड | 7.571 | 87,73,637 |
4 | आइसलैंड | 7.554 | 3,45,393 |
5 | नीदरलैंड्स | 7.464 | 1,72,11,447 |
6 | नॉर्वे | 7.392 | 55,11,370 |
7 | स्वीडन | 7.363 | 1,02,18,971 |
8 | लुक्सेम्बेर्ग | 7.324 | 6,42,371 |
9 | न्यूज़ीलैंड | 7.277 | 48,98,203 |
10 | ऑस्ट्रिया | 7.268 | 90,66,710 |
11 | ऑस्ट्रेलिया | 7.183 | 2,60,68,792 |
12 | इजराइल | 7.157 | 89,22,892 |
13 | जर्मनी | 7.155 | 8,38,83,596 |
14 | कनाडा | 7.103 | 3,83,88,419 |
15 | आयरलैंड | 7.085 | 50,20,199 |
16 | कोस्टा रिका | 7.069 | 51,82,354 |
17 | यूनाइटेड किंगडम | 7.064 | 6,84,97,907 |
18 | Czech Republic | 6.965 | 1,07,36,784 |
19 | यूनाइटेड स्टेट्स | 6.951 | 33,48,05,269 |
20 | बेल्जियम | 6.834 | 1,16,68,278 |
21 | फ्रांस | 6.69 | 6,55,84,518 |
22 | बहरीन | 6.647 | 17,83,983 |
23 | माल्टा | 6.602 | 4,44,033 |
24 | ताइवान | 6.584 | 2,38,88,595 |
25 | संयुक्त अरब अमीरात | 6.561 | 1,00,81,785 |
26 | सऊदी अरब | 6.494 | 3,58,44,909 |
27 | स्पेन | 6.491 | 4,67,19,142 |
28 | इटली | 6.483 | 6,02,62,770 |
29 | स्लोवेनिया | 6.461 | 20,78,034 |
30 | Guatemala | 6.435 | 1,85,84,039 |
31 | उरुग्वे | 6.431 | 34,96,016 |
32 | सिंगापुर | 6.377 | 59,43,546 |
33 | स्लोवाकिया | 6.331 | 54,60,193 |
34 | ब्राजील | 6.33 | 21,53,53,593 |
35 | मेक्सिको | 6.317 | 13,15,62,772 |
36 | जमैका | 6.309 | 29,85,094 |
37 | लिथुअनिया | 6.255 | 26,61,708 |
38 | सायप्रस | 6.223 | 12,23,387 |
39 | एस्टोनिया | 6.189 | 13,21,910 |
40 | पनामा | 6.18 | 44,46,964 |
41 | उज्बेकिस्तान | 6.179 | 3,43,82,084 |
42 | चिले | 6.172 | 1,92,50,195 |
43 | पोलैंड | 6.166 | 3,77,39,785 |
44 | कजाखस्तान | 6.152 | 1,92,05,043 |
45 | रोमानिया | 6.14 | 1,90,31,335 |
46 | कुवैत | 6.106 | 43,80,326 |
47 | सर्बिया | 6.078 | 86,53,016 |
48 | एल साल्वाडोर | 6.061 | 65,50,389 |
49 | मौरिशश | 6.049 | 12,74,727 |
50 | लात्विया | 6.032 | 18,48,837 |
51 | कोलंबिया | 6.012 | 5,15,12,762 |
52 | हंगरी | 5.992 | 96,06,259 |
53 | थाईलैंड | 5.985 | 7,00,78,203 |
54 | निकारागुआ | 5.972 | 67,79,100 |
55 | जापान | 5.94 | 12,55,84,838 |
57 | पुर्तगाल | 5.929 | 1,01,40,570 |
56 | अर्जेंटीना | 5.929 | 4,60,10,234 |
58 | होंडुरस | 5.919 | 1,02,21,247 |
59 | क्रोशिया | 5.882 | 40,59,286 |
60 | फिलिपींस | 5.88 | 11,25,08,994 |
61 | दक्षिण कोरिया | 5.845 | 5,13,29,899 |
62 | पेरू | 5.84 | 3,36,84,208 |
63 | बोसिना और हर्जेगोविना | 5.813 | 32,49,317 |
64 | माल्डोवा | 5.766 | 40,13,171 |
65 | एक्वाडोर | 5.764 | 1,81,13,361 |
66 | क्रिगिस्तान | 5.744 | 67,28,271 |
67 | ग्रीस | 5.723 | 1,03,16,637 |
68 | बोलीविया | 5.716 | 1,19,92,656 |
69 | मंगोलिया | 5.677 | 33,78,078 |
70 | पराग्वे | 5.653 | 73,05,843 |
71 | मोंटेनेग्रो | 5.581 | 6,27,950 |
72 | डोमिनिकन गणराज्य | 5.545 | 1,10,56,370 |
73 | बेलारूस | 5.534 | 94,32,800 |
75 | होन्ग कोंग | 5.477 | 76,04,299 |
74 | रूस | 5.477 | 14,58,05,947 |
76 | ताजीकिस्तान | 5.466 | 99,57,464 |
77 | वियतनाम | 5.411 | 9,89,53,541 |
78 | लीबिया | 5.41 | 70,40,745 |
79 | मलेशिया | 5.384 | 3,31,81,072 |
80 | इंडोनेशिया | 5.345 | 27,91,34,505 |
81 | रिपब्लिक ऑफ़ कांगो | 5.342 | 57,97,805 |
82 | चीन | 5.339 | 1,44,84,71,400 |
83 | आइवरी कोस्ट | 5.306 | 2,77,42,298 |
84 | अर्मेनिआ | 5.283 | 29,71,966 |
85 | नेपाल | 5.269 | 3,02,25,582 |
86 | बुल्गारिया | 5.266 | 68,44,597 |
87 | मालदीव | 5.198 | 5,40,985 |
88 | आज़रबाईजान | 5.171 | 1,03,00,205 |
89 | कैमरून | 5.142 | 2,79,11,548 |
90 | सेनेगल | 5.132 | 1,76,53,671 |
91 | अल्बानिया | 5.117 | 28,66,374 |
92 | उत्तर मैसेदोनिया | 5.101 | 20,81,304 |
93 | घाना | 5.088 | 3,23,95,450 |
94 | नाइजर | 5.074 | 2,60,83,660 |
95 | तुर्कमेनिस्तान | 5.066 | 62,01,943 |
96 | गाम्बिया | 5.051 | 25,58,482 |
97 | बेनिन | 5.045 | 1,27,84,726 |
98 | लाओस | 5.03 | 74,81,023 |
99 | बांग्लादेश | 5.025 | 16,78,85,689 |
100 | गिनी | 4.984 | 1,38,65,691 |
101 | साउथ अफ्रीका | 4.956 | 6,07,56,135 |
102 | तुर्की | 4.948 | 8,55,61,976 |
103 | पाकिस्तान | 4.934 | 22,94,88,994 |
104 | मोरोक्को | 4.918 | 3,77,72,756 |
105 | वेनेज़ुएला | 4.892 | 2,92,66,991 |
106 | जोर्जिया | 4.891 | 39,68,738 |
107 | अल्जीरिया | 4.887 | 4,53,50,148 |
108 | युक्रेन | 4.875 | 4,31,92,122 |
109 | इराक | 4.854 | 4,21,64,965 |
110 | गैबन | 4.852 | 23,31,533 |
111 | बुर्किना फासो | 4.834 | 2,21,02,838 |
112 | कम्बोडिया | 4.83 | 1,71,68,639 |
113 | मोजाम्बिक | 4.794 | 3,30,89,461 |
114 | नाइजीरिया | 4.759 | 21,67,46,934 |
115 | माली | 4.723 | 2,14,73,764 |
116 | ईरान | 4.721 | 8,60,22,837 |
117 | यूगांडा | 4.636 | 4,84,32,863 |
118 | लाइबेरिया | 4.625 | 53,05,117 |
119 | केन्या | 4.607 | 5,62,15,221 |
120 | तुनिशिया | 4.596 | 1,20,46,656 |
121 | लेबनोन | 4.584 | 66,84,849 |
122 | नामीबिया | 4.574 | 26,33,874 |
123 | म्यांमार | 4.426 | 5,52,27,143 |
124 | जॉर्डन | 4.395 | 1,03,00,869 |
125 | चड | 4.355 | 1,74,13,580 |
126 | श्रीलंका | 4.325 | 2,15,75,842 |
127 | एस्वातिनी | 4.308 | 11,84,817 |
128 | कोमोरोस | 4.289 | 9,07,419 |
129 | इजिप्ट | 4.283 | 10,61,56,692 |
130 | इथियोपिया | 4.275 | 12,08,12,698 |
131 | मॉरिटानिया | 4.227 | 49,01,981 |
132 | मेडागास्कर | 4.208 | 2,91,78,077 |
133 | टोगो | 4.107 | 86,80,837 |
134 | ज़ाम्बिया | 4.073 | 1,94,70,234 |
135 | सिएरा लियॉन | 3.849 | 83,06,436 |
136 | भारत | 3.819 | 1,40,66,31,776 |
137 | बुरुंडी | 3.775 | 1,26,24,840 |
138 | यमन | 3.658 | 3,11,54,867 |
139 | तंज़ानिया | 3.623 | 6,32,98,550 |
140 | हैती | 3.615 | 1,16,80,283 |
141 | मालावी | 3.6 | 2,01,80,839 |
142 | लेसोथो | 3.512 | 21,75,699 |
143 | बोट्स्वाना | 3.467 | 24,41,162 |
144 | रवांडा | 3.415 | 1,36,00,464 |
145 | जिम्बाब्वे | 3.145 | 1,53,31,428 |
146 | अफ़ग़ानिस्तान | 2.523 | 4,07,54,388 |
विश्व खुशहाली सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया :-
सतत विकास समाधान नेटवर्क विश्व खुशी सूचकांक 2023 नामक एक वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित करता है। यह अध्ययन 150 से अधिक देशों में विश्व स्तर पर खुशी के स्तर का आकलन करता है।
गैलप वर्ल्ड पोल ने इस अध्ययन के लिए मुख्य स्रोत के रूप में कार्य किया। प्रत्येक विश्व खुशहाली रिपोर्ट में एक वीडियो होता है जिसे वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। अन्य कैम्ब्रिज प्रोफेसरों में, जॉन एफ हेलीवेल, रिचर्ड लायार्ड, जेफरी डी सैक्स और जान-इमैनुएल डी नेव ने 2020 के शोध का संपादन किया। लारा अकनिन, शुन वांग और हैफांग हुआंग इस खंड के सहयोगी संपादकों के रूप में सहयोग कर रहे हैं।
विश्व खुशहाली सूचकांक निर्धारित करने के लिए कारक:-
दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची संकलित करने और ग्रह पर हर देश को रेट करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास समाधान नेटवर्क कुल छह तत्वों को ध्यान में रखता है। पैरामीटर निम्नलिखित हैं:
भारत का विश्व खुशहाली सूचकांक
वैश्विक खुशहाली रैंकिंग में भारत अब 136वें स्थान पर है। 2021 में दुनिया की खुशी की 9वीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की रैंकिंग में भारत 139वें नंबर पर आया था। यह मार्च 2021 में उपलब्ध होगा। भारत 2020 में 144वें स्थान पर रहा। विश्व खुशी रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के लिए सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा प्रकाशित की जाती है। अध्ययन का सबसे हालिया संस्करण 20 मार्च, 2021 को जारी किया गया था, जो विश्व खुशी दिवस था।
विश्व खुशहाली सूचकांक रूस रैंक
खुशहाली में योगदान करने वाले कारकों के अनुसार, जैसे कि प्रति व्यक्ति जीडीपी, सामाजिक समर्थन, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक स्वतंत्रता, दान और भ्रष्टाचार की कमी, विश्व खुशी रिपोर्ट 146 देशों को रैंक करती है।
यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क (एसडीएसएन) द्वारा जारी शोध के अनुसार, रूस विश्व खुशी सूचकांक में 74 वें स्थान पर फिसल गया है। रूस को पहले पाकिस्तान और फिलीपींस के बीच रखा गया था और यह ग्रह पर 68 वां सबसे खुश देश है। 2018 में यह 58 वें स्थान पर था, जो 2017 में 49 वें स्थान पर था।
[wp-faq-schema title="FAQs" accordion=1]
20 नवंबर 2024 को, केंद्र सरकार ने कानून और न्याय मंत्रालय के माध्यम से एक…
सी.आर. पाटिल, माननीय जल शक्ति मंत्री ने इंडिया वॉटर वीक 2024 के समापन समारोह के…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके महत्वपूर्ण योगदान और भारत व कैरेबियाई…
19 नवंबर 2024 को भारत सरकार की सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड (SECI) और H2Global Stiftung…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी नाइजीरिया यात्रा के दौरान नाइजीरियाई राष्ट्रपति बोला अहमद टिनूबू को…
भारत ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2025 में पिछले वर्ष की तुलना में दो…