| क्र.सं. | घटना | विजेता | द्वितीय विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोटा (जापान) | शि यूकी (चीन) |
| 2. | महिला एकल | कैरोलिना मारिन (स्पेन) | पी वी सिंधु (भारत) |
| 3. | पुरुष डबल्स | ली जुनुई (चीन) और लियू युचेन (चीन) | तकेशी कामुरा (जापान) और केगो सोनादा (जापान) |
| 4. | महिला डबल्स | मायु मात्सुमोतो (जापान) और वकाना नागाहारा (जापान) | युकी फुकुशिमा (जापान) और सयाका हिरोटा (जापान) |
| 5. | मिश्रित डबल्स | झेंग सिवेई (चीन) और हुआंग यकीओंग (चीन) | वांग यिलू (चीन) और हुआंग डोंगपिंग (चीन) |
भारत में आज 33 करोड़ से अधिक परिवार खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलिडंर (LPG…
बता दें कि, भारत में जनगणना 2026-27 की शुरुआत हो गई है। इस बार इसे…
गुजरात हाई कोर्ट ने एक नीति जारी की है, जिसके तहत न्यायिक फ़ैसले लेने या…
भारत ने 'साधना सप्ताह 2026' की शुरुआत की है। यह एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका…
छत्तीसगढ़ राज्य से काले हिरणों के संरक्षण की एक शानदार सफलता की कहानी सामने आई…
भारत के आयकर विभाग ने ‘कर साथी’ नाम से एक नया प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है।…