| क्र.सं. | घटना | विजेता | द्वितीय विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोटा (जापान) | शि यूकी (चीन) |
| 2. | महिला एकल | कैरोलिना मारिन (स्पेन) | पी वी सिंधु (भारत) |
| 3. | पुरुष डबल्स | ली जुनुई (चीन) और लियू युचेन (चीन) | तकेशी कामुरा (जापान) और केगो सोनादा (जापान) |
| 4. | महिला डबल्स | मायु मात्सुमोतो (जापान) और वकाना नागाहारा (जापान) | युकी फुकुशिमा (जापान) और सयाका हिरोटा (जापान) |
| 5. | मिश्रित डबल्स | झेंग सिवेई (चीन) और हुआंग यकीओंग (चीन) | वांग यिलू (चीन) और हुआंग डोंगपिंग (चीन) |
भारत में डिजिटल इंडिया को बड़ा प्रोत्साहन देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MEITY)…
भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45ZL के तहत भारत की मौद्रिक नीति समिति…
भारत में उच्च शिक्षा क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, ऑस्ट्रेलिया की…
सिर्फ 29 साल की उम्र में लुवाना लोप्स लारा (Luana Lopes Lara) ने दुनिया की…
हर साल विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। मृदा को आम बोलचाल…
अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस हर साल 5 दिसंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष की थीम…