क्र.सं. | घटना | विजेता | द्वितीय विजेता |
---|---|---|---|
1. | पुरुष एकल | शतरंज हिरेन रुस्तविटो (इंडोनेशिया) | अजय जयराम (भारत) |
2. | महिला एकलs | यो जिया मिन (सिंगापुर) | हान यू (चीन) |
3. | पुरुष डबल | को सुंग-ह्यून, शिन बाक-चेओल (दक्षिण कोरिया) | ली शेंग-मु, यांग पो-ह्यूआन (चीनी ताइपी) |
4. | वीमेन डबल | मिसातो अरतामा, अकाने वतनाबे (जापान) | नमी मत्सुयामा, जापान चिहारू शिदा (जापान) |
5. | मिश्रित डबल | निपिटफोन फुंगफुआपेट, सावित्री अमित्रापाई (थाईलैंड) | अल्फियन इको प्रसाद, मंगलहेला गिस्का इस्लामी(इंडोनेशिया) |
भारत और कुवैत ने 21-22 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली आधिकारिक कुवैत…
भारत में हर साल 22 दिसंबर के दिन को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में…
आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने ‘टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया है,…
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो टाटा पावर की एक इकाई है, ने छत पर सोलर…
एनटीपीसी, जो भारत की प्रमुख पावर कंपनी है, ने बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट…
भारत पहली बार 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है,…