| क्र.सं. | घटना | विजेता | द्वितीय विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | शतरंज हिरेन रुस्तविटो (इंडोनेशिया) | अजय जयराम (भारत) |
| 2. | महिला एकलs | यो जिया मिन (सिंगापुर) | हान यू (चीन) |
| 3. | पुरुष डबल | को सुंग-ह्यून, शिन बाक-चेओल (दक्षिण कोरिया) | ली शेंग-मु, यांग पो-ह्यूआन (चीनी ताइपी) |
| 4. | वीमेन डबल | मिसातो अरतामा, अकाने वतनाबे (जापान) | नमी मत्सुयामा, जापान चिहारू शिदा (जापान) |
| 5. | मिश्रित डबल | निपिटफोन फुंगफुआपेट, सावित्री अमित्रापाई (थाईलैंड) | अल्फियन इको प्रसाद, मंगलहेला गिस्का इस्लामी(इंडोनेशिया) |
Worldline की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, भारत का डिजिटल पेमेंट्स इकोसिस्टम तेज़ी से बढ़ रहा…
एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) और प्रबंध निदेशक कैंपबेल विल्सन ने अपना पाँच…
निजी क्षेत्र के यस बैंक ने कहा कि विनय मुरलीधर टोंसे ने तीन साल के…
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों…
विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस केवल…
उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़…