क्र.सं. | वर्ग | विजेता | उप-विजेता |
---|---|---|---|
1. | पुरुष एकल | राफेल नडाल (स्पेन) | डेनियल मेदवेदेव (रूस) |
2. | महिला एकल | बियांका एंड्रीस्कु (कनाडा) | सेरेना विलियम्स (यूएसए) |
3. | पुरुष डबल्स | जे.एस. कैबाल (कोलंबिया) और आर. फराह (कोलंबिया) | एम. ग्रेनोलर्स (स्पेन) और एच. जेबालोस (अर्जेंटीना) |
4. | महिला डबल्स | ई. मर्टेंस (बेल्जियम) और ए. सबलेनका (बेलारूस) | वी। अजारेंका (बेलारूस) और ए. बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) |
5. | Mixed Doubles | बी. माटेक-सैंड्स (यूएसए) और जे. मुर्रे (यू.के.) | एच। चान (ताइपे) और एम. वीनस (न्यूजीलैंड) |
22 नवंबर 2024 की शाम, बीसीसीआई और एसीसी के प्रमुख तथा आईसीसी के अध्यक्ष-निर्वाचित जय…
22 नवंबर 2024 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और श्रम, रोजगार, युवा मामले और…
15 नवंबर 2024 को समाप्त हुए सप्ताह में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार (Forex Reserves)…
22 नवंबर 2024 को एशिया इंडेक्स प्राइवेट लिमिटेड, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) की सहायक…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर के ललटिपारा में भारत की पहली आधुनिक…
भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु के शोधकर्ताओं ने STRONG (STring Representation Of Nanopore Geometry) नामक…