| क्र.सं. | वर्ग | विजेता | उप-विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | राफेल नडाल (स्पेन) | डेनियल मेदवेदेव (रूस) |
| 2. | महिला एकल | बियांका एंड्रीस्कु (कनाडा) | सेरेना विलियम्स (यूएसए) |
| 3. | पुरुष डबल्स | जे.एस. कैबाल (कोलंबिया) और आर. फराह (कोलंबिया) | एम. ग्रेनोलर्स (स्पेन) और एच. जेबालोस (अर्जेंटीना) |
| 4. | महिला डबल्स | ई. मर्टेंस (बेल्जियम) और ए. सबलेनका (बेलारूस) | वी। अजारेंका (बेलारूस) और ए. बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) |
| 5. | Mixed Doubles | बी. माटेक-सैंड्स (यूएसए) और जे. मुर्रे (यू.के.) | एच। चान (ताइपे) और एम. वीनस (न्यूजीलैंड) |
वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र भूषण ने 6 अप्रैल, 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव…
भारत ने अपनी परमाणु ऊर्जा यात्रा में एक बड़ा मील का पत्थर हासिल कर लिया…
'वन हेल्थ समिट 2026' का आयोजन 5 से 7 तारीख तक फ्रांस के ल्योन में…
सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने हाल ही में सांसद के रूप में…
भारत ने स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है, जिसके तहत…
भारत के समुद्री क्षेत्र ने एक अहम मील का पत्थर हासिल किया है, जिसमें प्रमुख…