| क्र.सं. | वर्ग | विजेता | उप-विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | राफेल नडाल (स्पेन) | डेनियल मेदवेदेव (रूस) |
| 2. | महिला एकल | बियांका एंड्रीस्कु (कनाडा) | सेरेना विलियम्स (यूएसए) |
| 3. | पुरुष डबल्स | जे.एस. कैबाल (कोलंबिया) और आर. फराह (कोलंबिया) | एम. ग्रेनोलर्स (स्पेन) और एच. जेबालोस (अर्जेंटीना) |
| 4. | महिला डबल्स | ई. मर्टेंस (बेल्जियम) और ए. सबलेनका (बेलारूस) | वी। अजारेंका (बेलारूस) और ए. बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) |
| 5. | Mixed Doubles | बी. माटेक-सैंड्स (यूएसए) और जे. मुर्रे (यू.के.) | एच। चान (ताइपे) और एम. वीनस (न्यूजीलैंड) |
देश का विदेशी मुद्रा भंडार पांच दिसंबर को समाप्त सप्ताह में 1.03 अरब डॉलर बढ़कर…
भारत में खुदरा मुद्रास्फीति, जिसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) से मापा जाता है, अक्टूबर के…
वित्तीय समावेशन को गहराई देने की दिशा में एक बड़े कदम के तहत डाक विभाग…
PNB हाउसिंग फाइनेंस ने अजय कुमार शुक्ला को अपना नया प्रबंध निदेशक (Managing Director) एवं…
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) ने अपनी लेटेस्ट रिपोर्ट एशियन डेवलपमेंट आउटलुक (ADO) दिसंबर 2025: ग्रोथ…
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत की जनगणना 2027 कराने के…