| क्र.सं. | वर्ग | विजेता | उप-विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | राफेल नडाल (स्पेन) | डेनियल मेदवेदेव (रूस) |
| 2. | महिला एकल | बियांका एंड्रीस्कु (कनाडा) | सेरेना विलियम्स (यूएसए) |
| 3. | पुरुष डबल्स | जे.एस. कैबाल (कोलंबिया) और आर. फराह (कोलंबिया) | एम. ग्रेनोलर्स (स्पेन) और एच. जेबालोस (अर्जेंटीना) |
| 4. | महिला डबल्स | ई. मर्टेंस (बेल्जियम) और ए. सबलेनका (बेलारूस) | वी। अजारेंका (बेलारूस) और ए. बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) |
| 5. | Mixed Doubles | बी. माटेक-सैंड्स (यूएसए) और जे. मुर्रे (यू.के.) | एच। चान (ताइपे) और एम. वीनस (न्यूजीलैंड) |
गुजरात ने निवारक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते…
भारत के उपराष्ट्रपति सी. पी. राधाकृष्णन ने हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारतीय…
संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग (UN-DESA) ने जनवरी 2026 में अपनी…
भारत की आर्थिक वृद्धि संभावनाओं को एक सकारात्मक संकेत मिला है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया…
भारत तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अरुणाचल प्रदेश…
आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में एक हृदयस्पर्शी और सामाजिक रूप से अत्यंत सार्थक घटना देखने…