| क्र.सं. | वर्ग | विजेता | उप-विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | राफेल नडाल (स्पेन) | डेनियल मेदवेदेव (रूस) |
| 2. | महिला एकल | बियांका एंड्रीस्कु (कनाडा) | सेरेना विलियम्स (यूएसए) |
| 3. | पुरुष डबल्स | जे.एस. कैबाल (कोलंबिया) और आर. फराह (कोलंबिया) | एम. ग्रेनोलर्स (स्पेन) और एच. जेबालोस (अर्जेंटीना) |
| 4. | महिला डबल्स | ई. मर्टेंस (बेल्जियम) और ए. सबलेनका (बेलारूस) | वी। अजारेंका (बेलारूस) और ए. बार्टी (ऑस्ट्रेलिया) |
| 5. | Mixed Doubles | बी. माटेक-सैंड्स (यूएसए) और जे. मुर्रे (यू.के.) | एच। चान (ताइपे) और एम. वीनस (न्यूजीलैंड) |
भारतीय नौसेना को एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप मिलने जा रहा है। उथले पानी…
झारखंड सरकार ने 24 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए…
ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत…
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली अपनी दो दिवसीय…
दिल्ली ओपन 2026 का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ, जहां ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस…
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में…