| क्र. सं. | इवेंट | विजेता | उप विजेता |
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोता (जापान) | एंथोनी सिनिसुका गिंटिंग (इंडोनेशिया) |
| 2. | महिला एकल | ताइपे ताई त्ज़ु-यिंग (चीनी) | नोज़ोमी ओकुहारा (जापान) |
| 3. | पुरुष डबल्स | ताकेशी कामुरा और कीगो सोनोदा (जापान) | मोहम्मद अहसन और हेंड्रा सेतियावान (इंडोनेशिया) |
| 4. | महिला डबल्स | मयु मात्सुमोतो और वकाना नागहारा (जापान) | किम हाइ-जोंग और कोंग ही-योंग (दक्षिण कोरिया) |
| 5. | मिक्स डबल्स | डेचापोल पुरावरणुकरो और सपसीरी तीरतनचाई (थाईलैंड) | तन कीन मेंग और लाई पेई जिंग (मलेशिया) |
HDFC Life ने विभा पडालकर को अगले पाँच साल के कार्यकाल के लिए मैनेजिंग डायरेक्टर…
संयुक्त राष्ट्र की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार, भारत की अर्थव्यवस्था के 2026 में 6.4% और…
सरकार ने 'गन्ना नियंत्रण आदेश 2026' के मसौदे के तहत, नई चीनी मिलों के बीच…
जाने-माने बाल रोग विशेषज्ञ और राज्यसभा के पूर्व सदस्य डॉ. गोपालराव पाटिल का 21 अप्रैल,…
मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 में भारत…
UNESCO के एक नए वैश्विक आकलन से एक चिंताजनक सच्चाई सामने आई है। इसके अनुसार,…