| क्र. सं. | इवेंट | विजेता | उप-विजेता |
| 1. | पुरुष एकल | एंडर्स एंटोनसेन (डेनमार्क) | केंटो मोमोता (जापान) |
| 2. | महिला एकल | साइना नेहवाल (भारत) | कैरोलिना मारिन (स्पेन) |
| 3. | पुरुष डबल्स | एम फर्नाल्डी गिदोन (इंडोनेशिया) केविन संजया सुकामुलजो (इंडोनेशिया) | मोहम्मद अहसन (इंडोनेशिया) हेंड्रा सेतियावान (इंडोनेशिया) |
| 4. | महिला डबल्स | मिसाकी मत्सुतोमो (जापान) अयाका ताकाहाशी (जापान) | किम सो-योंग (दक्षिण कोरिया) कांग ही-योंग (दक्षिण कोरिया) |
| 5. | मिक्स डबल्स | झेंग सिवेई (चीन) हुआंग यिकिओनग (चीन) | टोंटोवी अहमद (इंडोनेशिया) लिलियाना नतसिर (इंडोनेशिया) |
भारत ने एक बड़े आर्थिक बदलाव की तैयारी शुरू कर दी है, क्योंकि NITI Aayog…
दो बार की ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधू (PV Sindhu) ने विश्व बैडमिंटन महासंघ (BWF)…
लद्दाख में पांच नए जिलों की अधिसूचना जारी हो गई है। इसकी जानकारी खुद एलजी…
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन (IRCTC) ने ‘भारत-भूटान मिस्टिक माउंटेन टूर’ शुरू किया है।…
'सुर ज्योत्सना राष्ट्रीय संगीत पुरस्कार' का आयोजन राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में किया गया। यह…
सिंधु जल संधि के विषय पर पाकिस्तान ने एक बार फिर भारत को घेरने की…