| क्र. सं. | इवेंट | विजेता | उप-विजेता |
| 1. | पुरुष एकल | एंडर्स एंटोनसेन (डेनमार्क) | केंटो मोमोता (जापान) |
| 2. | महिला एकल | साइना नेहवाल (भारत) | कैरोलिना मारिन (स्पेन) |
| 3. | पुरुष डबल्स | एम फर्नाल्डी गिदोन (इंडोनेशिया) केविन संजया सुकामुलजो (इंडोनेशिया) | मोहम्मद अहसन (इंडोनेशिया) हेंड्रा सेतियावान (इंडोनेशिया) |
| 4. | महिला डबल्स | मिसाकी मत्सुतोमो (जापान) अयाका ताकाहाशी (जापान) | किम सो-योंग (दक्षिण कोरिया) कांग ही-योंग (दक्षिण कोरिया) |
| 5. | मिक्स डबल्स | झेंग सिवेई (चीन) हुआंग यिकिओनग (चीन) | टोंटोवी अहमद (इंडोनेशिया) लिलियाना नतसिर (इंडोनेशिया) |
निजी क्षेत्र के यस बैंक ने कहा कि विनय मुरलीधर टोंसे ने तीन साल के…
मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ लाया गया महाभियोग प्रस्ताव संसद के दोनों…
विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस केवल…
उत्तर प्रदेश की दिव्या सिंह ने एक असाधारण उपलब्धि हासिल की है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ़…
साफ़ और सुरक्षित पीने का पानी इंसानी ज़िंदगी के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से…
वरिष्ठ IAS अधिकारी नरेंद्र भूषण ने 6 अप्रैल, 2026 को भूमि संसाधन विभाग के सचिव…