एशिया के सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2023 का 132वां संस्करण 3 अगस्त से शुरू हुआ। इस साल का टूर्नामेंट स्पेशल है क्योंकि इसमें इंडियन सुपर लीग, आई-लीग और सशस्त्र बलों की 24 टीमें शामिल हैं। टीमों की यह संख्या पिछले साल के 20 से बढ़ी है, और उन्हें छह ग्रुप्स में बाँटा गया है, जिनमें से प्रत्येक में चार टीमें शामिल हैं। इन ग्रुपों में से तीन कोलकाता, दो गुवाहाटी और एक असम के कोकराझार में होने वाले मैचों में हिस्सा लेंगे।
ग्रुप ए:
ग्रुप बी:
समूह सी:
समूह डी:
समूह ई:
समूह एफ:
Date | Match | Group | Time | Venue |
---|---|---|---|---|
August 3 | Mohun Bagan SG vs Bangladesh Army FT | A | 5:45 PM | VYBK |
August 4 | Northeast United FC vs Shillong Lajong | D | 6:00 PM | IGAS |
August 5 | Bodoland FC vs Rajasthan United FC | F | 2:30 PM | SAI Stadium |
August 5 | Mohammedan SC vs Mumbai City FC | B | 4:45 PM | KBK |
August 6 | Delhi FC vs Hyderabad FC | E | 2:30 PM | IGAS |
August 6 | East Bengal vs Bangladesh Army FT | A | 4:45 PM | VYBK |
August 7 | Odisha FC vs Indian Army FT | F | 3:00 PM | SAI Stadium |
August 7 | Mohun Bagan SG vs Punjab FC | A | 6:00 PM | KBK |
August 8 | FC Goa vs Shillong Lajong | D | 3:00 PM | IGAS |
August 8 | Mumbai City FC vs Jamshedpur FC | B | 6:00 PM | VYBK |
August 9 | Delhi FC vs Tribhuwan Army | E | 2:30 PM | SAI Stadium |
August 9 | Gokulam Kerala FC vs Indian Air Force FT | C | 4:45 PM | KBK |
August 10 | Hyderabad FC vs Chennaiyin FC | E | 3:00 PM | IGAS |
August 10 | Punjab FC vs Bangladesh Army FT | A | 6:00 PM | VYBK |
August 11 | Mohammedan SC vs Indian Navy FT | B | 3:00 PM | KBK |
August 11 | Odisha FC vs Rajasthan United FC | F | 6:00 PM | SAI Stadium |
August 12 | Northeast United FC vs FC Goa | D | 2:30 PM | IGAS |
August 12 | Mohun Bagan SG vs East Bengal FC | A | 4:45 PM | VYBK |
August 13 | Kerala Blasters vs Gokulam Kerala FC | C | 2:30 PM | MBG |
August 13 | Downtown Heroes vs Shillong Lajong | D | 4:45 PM | SAI Stadium |
August 14 | Chennaiyin FC vs Tribhuwan Army | E | 3:00 PM | IGAS |
August 14 | Bengaluru FC vs Indian Air Force FT | C | 6:00 PM | KBK |
August 16 | FC Goa vs Downtown Heroes | D | 3:00 PM | IGAS |
August 16 | East Bengal FC vs Punjab FC | A | 6:00 PM | KBK |
August 17 | Jamshedpur FC vs Indian Navy FT | B | 3:00 PM | MBG |
August 17 | Bodoland FC vs Indian Army FT | F | 6:00 PM | SAI Stadium |
August 18 | Delhi FC vs Chennaiyin FC | E | 3:00 PM | IGAS |
August 18 | Bengaluru FC vs Kerala Blasters | C | 6:00 PM | KBK |
August 19 | Mumbai City FC vs Indian Navy FT | B | 2:30 PM | VYBK |
August 19 | Bodoland FC vs Odisha FC | F | 4:45 PM | SAI Stadium |
August 20 | Northeast United FC vs Downtown Heroes | D | 2:30 PM | IGAS |
August 20 | Mohammedan SC vs Jamshedpur FC | B | 4:45 PM | KBK |
August 21 | Kerala Blasters vs Indian Air Force FT | C | 3:00 PM | EBG |
August 21 | Rajasthan United FC vs Indian Army FT | F | 6:00 PM | SAI Stadium |
August 22 | Hyderabad FC vs Tribhuwan Army | E | 3:00 PM | IGAS |
August 22 | Bengaluru FC vs Gokulam Kerala FC | C | 6:00 PM | KBK |
August 24 | Quarter-finals 1 | QF | 6:00 PM | SAI Stadium |
August 25 | Quarter-finals 2 | QF | 6:00 PM | VYBK |
August 26 | Quarter-finals 3 | QF | 6:00 PM | IGAS |
August 27 | Quarter-finals 4 | QF | 6:00 PM | VYBK |
August 29 | Semi-finals: Winner of QF 1 vs Winner of QF 2 | SF | 4:00 PM | VYBK |
August 31 | Semi-finals: Winner of QF 3 vs Winner of QF 4 | SF | 4:00 PM | VYBK |
September 3 | Final: Winner of SF 1 vs Winner of SF 2 | F | 4:00 PM | VYBK |
Rank | Team | Played | Won | Draw | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohun Bagan SG | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | +5 |
2 | East Bengal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Punjab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bangladesh Army | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 |
Rank | Team | Played | Won | Draw | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mumbai City FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | +2 |
2 | Indian Navy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Jamshedpur FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Mohammedan SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 |
Rank | Team | Played | Won | Draw | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | NorthEast United FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 |
2** | Downtown Heroes FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | FC Goa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Shillong Lajong | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 |
Rank | Team | Played | Won | Draw | Lost | Points | GF | GA | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1* | Delhi FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
2** | Hyderabad FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
3 | Chennaiyin FC | ||||||||
4 | Tribhuwan Army |
आईसीआईसीआई बैंक और टाइम्स इंटरनेट ने ‘टाइम्स ब्लैक आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट कार्ड’ लॉन्च किया है,…
टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी, जो टाटा पावर की एक इकाई है, ने छत पर सोलर…
एनटीपीसी, जो भारत की प्रमुख पावर कंपनी है, ने बिहार में एक न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट…
भारत पहली बार 2025 पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी करने के लिए तैयार है,…
भारत ने 20 दिसंबर 2024 को थाईलैंड द्वारा वर्चुअल रूप से आयोजित 24वीं BIMSTEC वरिष्ठ…
हर साल 21 दिसंबर को विश्व बास्केटबॉल दिवस मनाया जाता है, जो इस खेल के…