| क्रम संख्या. | इवेंट | विजेता | द्वितीय विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोटा (जापान) | चौउ टिएन चेन (चीनी ताइपी) |
| 2. | महिला एकल | ताई त्ज़ू-यिंग (चीनी ताइपी) | साइना नेहवाल (भारत) |
| 3. | पुरुष डबल | मार्कस फर्नाल्डी गिदोन, केविन संजया सुकामुल्जो (इंडोनेशिया) | तक्षी कामुरा, केगो सोनोदा (जापान) |
| 4. | महिला डबल | युकी फुकुशिमा, सयाका हिरोटा (जापान) | शिहो तनाका, कोहरु योनेमोतो (जापान) |
| 5. | मिश्रित डबल | झेंग सिवेई, हुआंग याकियोनग (चीन) | डेचपोल पुवारनुक्रोह, सपसीरी तारतानाचाई (थाईलैंड) |
भारत और किर्गिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का 13वां संस्करण 4 से 17…
असम सरकार ने 02 फरवरी 2026 को कोच वंश के दरांग राजाओं की विरासत के…
निवेदिता दुबे ने 30 जनवरी से एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) में सदस्य (मानव संसाधन)…
आंध्र प्रदेश ने छोटे व्यवसायों के लिए एक अभिनव डिजिटल उपकरण पेश किया है। 2…
भारत और यूरोपीय संघ ने कागज़ रहित वैश्विक व्यापार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम…
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) ने जुलाई 2026 से जून 2027 तक देशव्यापी प्रवासन सर्वेक्षण की…