| क्रम संख्या. | इवेंट | विजेता | द्वितीय विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोटा (जापान) | चौउ टिएन चेन (चीनी ताइपी) |
| 2. | महिला एकल | ताई त्ज़ू-यिंग (चीनी ताइपी) | साइना नेहवाल (भारत) |
| 3. | पुरुष डबल | मार्कस फर्नाल्डी गिदोन, केविन संजया सुकामुल्जो (इंडोनेशिया) | तक्षी कामुरा, केगो सोनोदा (जापान) |
| 4. | महिला डबल | युकी फुकुशिमा, सयाका हिरोटा (जापान) | शिहो तनाका, कोहरु योनेमोतो (जापान) |
| 5. | मिश्रित डबल | झेंग सिवेई, हुआंग याकियोनग (चीन) | डेचपोल पुवारनुक्रोह, सपसीरी तारतानाचाई (थाईलैंड) |
पृथ्वी का घूर्णन दिवस (Earth’s Rotation Day) प्रत्येक वर्ष 8 जनवरी को विश्वभर में मनाया…
रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ), जो रक्षा मंत्रालय (MoD) के अधीन कार्य करता है,…
HSBC प्राइवेट बैंक ने जनवरी 2026 में, इडा लियू (Ida Liu) को अपना नया मुख्य…
संयुक्त राष्ट्र ने 2026 को ‘अंतर्राष्ट्रीय वर्ष चरागाह और पशुपालक (International Year for Rangelands and…
भारत ने एक ऐतिहासिक वैश्विक उपलब्धि हासिल की है, जब यह सड़क निर्माण के लिए…
मिजोरम के वैज्ञानिकों की एक टीम ने रूस, जर्मनी और वियतनाम के शोधकर्ताओं के सहयोग…