| क्रम संख्या. | इवेंट | विजेता | द्वितीय विजेता |
|---|---|---|---|
| 1. | पुरुष एकल | केंटो मोमोटा (जापान) | चौउ टिएन चेन (चीनी ताइपी) |
| 2. | महिला एकल | ताई त्ज़ू-यिंग (चीनी ताइपी) | साइना नेहवाल (भारत) |
| 3. | पुरुष डबल | मार्कस फर्नाल्डी गिदोन, केविन संजया सुकामुल्जो (इंडोनेशिया) | तक्षी कामुरा, केगो सोनोदा (जापान) |
| 4. | महिला डबल | युकी फुकुशिमा, सयाका हिरोटा (जापान) | शिहो तनाका, कोहरु योनेमोतो (जापान) |
| 5. | मिश्रित डबल | झेंग सिवेई, हुआंग याकियोनग (चीन) | डेचपोल पुवारनुक्रोह, सपसीरी तारतानाचाई (थाईलैंड) |
भारतीय नौसेना को एक और पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप मिलने जा रहा है। उथले पानी…
झारखंड सरकार ने 24 फरवरी 2026 को राज्य विधानसभा में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए…
ऊर्जा और स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र (CREA) के आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2026 में भारत…
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 फरवरी 2026 से शुरू होने वाली अपनी दो दिवसीय…
दिल्ली ओपन 2026 का समापन रोमांचक मुकाबले के साथ हुआ, जहां ग्रीस के स्टेफानोस साकेलारिडिस…
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली पुलिस (नियुक्ति एवं भर्ती) नियम, 1980 में…