एशियाई खेल पदक तालिका 2023 एक तालिका है जो 19 वें एशियाई खेलों में प्रत्येक देश द्वारा जीते गए पदकों की संख्या को दर्शाती है, जो 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हांग्जो, चीन में आयोजित किए जा रहे हैं। तालिका को जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या से क्रमबद्ध किया जाता है, इसके बाद जीते गए रजत पदकों की संख्या और फिर जीते गए कांस्य पदकों की संख्या होती है। एशियाई खेल 2023 अभी भी चल रहे हैं, प्रतियोगिता का अंतिम दिन 8 अक्टूबर, 2023 है। इसलिए पदक तालिका में बदलाव हो सकता है।
एशियाई खेल एशियाई देशों के बीच खेल और दोस्ती को बढ़ावा देने के लिए हर चार साल में आयोजित होने वाला एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय बहु-खेल आयोजन है। पूरे एशिया के एथलीट एथलेटिक्स, एक्वाटिक्स, तीरंदाजी, बैडमिंटन, बेसबॉल, बास्केटबॉल, मुक्केबाजी, कैनोइंग, साइक्लिंग, घुड़सवारी, तलवारबाजी, फुटबॉल, गोल्फ, जिमनास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, कराटे, आधुनिक पेंटाथलॉन, रोइंग, रग्बी सेवन्स, नौकायन, निशानेबाजी, सॉफ्टबॉल, स्क्वैश, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, टेनिस, ट्रायथलॉन, वॉलीबॉल, भारोत्तोलन, कुश्ती और वुशु सहित विभिन्न खेलों में प्रतिस्पर्धा करते हैं।
19वें एशियाई खेलों का आयोजन 23 सितंबर से 8 अक्टूबर, 2023 तक चीन के हांगझोउ में किया गया था। कुल 45 ओलंपिक खेलों और 61 विषयों में 45 देशों और क्षेत्रों के 11,000 से अधिक एथलीटों ने भाग लिया।
1 | China | 150 | 81 | 42 | 273 |
2 | Japan | 33 | 45 | 46 | 124 |
3 | South Korea | 31 | 40 | 63 | 134 |
4 | India | 13 | 24 | 24 | 61 |
5 | Uzbekistan | 13 | 14 | 18 | 45 |
6 | Chinese Taipei | 12 | 10 | 17 | 39 |
7 | Thailand | 10 | 8 | 16 | 34 |
8 | Democratic People’s Republic of Korea | 7 | 10 | 5 | 22 |
9 | Hong Kong China | 6 | 15 | 23 | 44 |
10 | Bahrain | 6 | 1 | 4 | 11 |
एशियाई खेलों में भारत का प्रदर्शन हाल के वर्षों में लगातार बढ़ रहा है और हांग्जो में 2023 का संस्करण भी इसका अपवाद नहीं था। भारतीय दल ने 8 स्वर्ण, 13 रजत और 12 कांस्य सहित 33 पदक जीते। यह 1982 के बाद एशियाई खेलों में भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था।
Shooting | 7 | 9 | 6 | 22 |
Rowing | 0 | 2 | 3 | 5 |
Cricket | 1 | 0 | 0 | 1 |
Sailing | 0 | 1 | 2 | 3 |
Equestrian | 1 | 0 | 1 | 2 |
Wushu | 0 | 1 | 0 | 1 |
Tennis | 1 | 1 | 0 | 2 |
Squash | 1 | 0 | 1 | 2 |
Athletics | 2 | 8 | 6 | 16 |
Golf | 0 | 1 | 0 | 1 |
Boxing | 0 | 0 | 1 | 1 |
Badminton | 0 | 1 | 0 | 1 |
Roller skating | 0 | 0 | 2 | 2 |
Table tennis | 0 | 0 | 1 | 1 |
Canoe | 0 | 0 | 1 | 1 |
TOTAL | 13 | 24 | 24 | 61 |
चीन के हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों में भारत के पदक विजेता विभिन्न प्रकार के खेलों और पृष्ठभूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां कुछ सबसे उल्लेखनीय पदक विजेताओं का संक्षिप्त परिचय दिया गया है:
1 | Ashi Chouksey, Mehuli Ghosh, Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle team | Silver |
2 | Arjun Lal Jat and Arvind Singh | Rowing | Men’s lightweight double sculls | Silver |
3 | Babu Lal Yadav and Lekh Ram | Rowing | Men’s pair | Bronze |
4 | Neeraj, Naresh Kalwaniya, Neetesh Kumar, Charanjeet Singh, Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish, DU Pande | Rowing | Men’s eight | Silver |
5 | Ramita Jindal | Shooting | Women’s 10m air rifle | Bronze |
6 | Rudrankksh Patil, Aishwary Pratap Singh Tomar, Divyansh Singh Panwar | Shooting | Men’s 10m air rifle team | Gold |
7 | Jaswinder Singh, Bheem Singh, Punit Kumar, Ashish | Rowing | Men’s four | Bronze |
8 | Parminder Singh, Satnam Singh, Jakar Khan, Sukhmeet Singh | Rowing | Men’s quadruple | Bronze |
9 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 10m air rifle | Bronze |
10 | Vijayveer Sidhu, Adarsh Singh, Anish Bhanwala | Shooting | Men’s 25m rapid file pistol team | Bronze |
11 | Indian cricket team | Cricket | Women’s T20 cricket | Gold |
12 | Neha Thakur | Sailing | Girl’s Dinghy – ILCA4 | Silver |
13 | Eabad Ali | Sailing | Men’s Windsurfer – RS:X | Bronze |
14 | Hriday Chheda, Anush Agarwalla, Divyakriti Singh, Sudipti Hajela | Equestrian | Dressage Team | Gold |
15 | Ashi Chouksey, Manini Kaushik, Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions team | Silver |
16 | Manu Bhaker, Rhythm Sangwan, Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol team | Gold |
17 | Sift Kaur Samra | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Gold |
18 | Ashi Chouksey | Shooting | Women’s 50m rifle 3 positions | Bronze |
19 | Team India | Shooting | Men’s skeet team | Bronze |
20 | Vishnu Saravanan | Sailing | Men’s dinghy ICLA7 | Bronze |
21 | Esha Singh | Shooting | Women’s 25m pistol | Silver |
22 | Anantjeet Singh Naruka | Shooting | Men’s skeet | Silver |
23 | Naorem Roshibina Devi | Wushu | Women’s 60kg sanda | Silver |
24 | Arjun Cheema, Sarabjot Singh, Shiva Narwal (Team India) | Shooting | Men’s 10m air pistol team | Gold |
25 | Anush Agarwalla | Equestrian | Dressage individual | Bronze |
26 | Esha Singh, Palak, and Divya TS (Team India) | Shooting | Women’s 10m air pistol team | Silver |
27 | Swapnil Kusale, Aishwarya Pratap and Akhil Sheoran (Team India) | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions team | Gold |
28 | Saketh Myneni, Ramkumar Ramanathan (Team India) | Tennis | Men’s doubles | Silver |
29 | Esha Singh | Shooting | Women’s 10m air pistol | Silver |
30 | Palak Gulia | Shooting | Women’s 10m air pistol | Gold |
31 | Joshna Chinappa, Anahat Singh, Tanvi Khanna, Dipika Pallikal (Team India) | Squash | Women’s team | Bronze |
32 | Aishwary Pratap Singh Tomar | Shooting | Men’s 50m rifle 3 positions | Silver |
33 | Kiran Baliyan | Athletics | Women’s shot put | Bronze |
34 | Sarabjot Singh, Divya TS | Shooting | 10m air pistol mixed team | Silver |
35 | Rohan Bopanna, Rutuja Bhosale | Tennis | Mixed doubles tennis team | Gold |
36 | Saurav Ghosal, Abhay Singh, Harinder Pal Singh, Mahesh Mangaonkar | Squash | Men’s squash team | Gold |
37 | Karthik Kumar | Athletics | Men’s 10,000m | Silver |
38 | Gulveer Singh | Athletics | Men’s 10,000m | Bronze |
39 | Aditi Ashok | Golf | Women’s golf | Silver |
40 | Manisha Keer, Preeti Rajak, Rajeshwari Kumari | Shooting | Women’s trap team | Silver |
41 | Kynan Chenai, Zoravar Singh Sandhu, Prithviraj Tondaiman | Shooting | Men’s trap team | Gold |
42 | Kynan Chenai | Shooting | Men’s trap | Bronze |
43 | Nikhat Zareen | Boxing | Women’s 50kg | Bronze |
44 | Avinash Sable | Athletics | Men’s 3000m steeplechase | Gold |
45 | Tajinderpal Singh Toor | Athletics | Men’s shot put | Gold |
46 | Harmilan Bains | Athletics | Women’s 1500m | Silver |
47 | Ajay Kumar Saroj | Athletics | Men’s 1500m | Silver |
48 | Jinson Johnson | Athletics | Men’s 1500m | Bronze |
49 | Nandini Agasara | Athletics | Women’s heptathlon | Bronze |
50 | Murali Sreeshankar | Athletics | Men’s long jump | Silver |
51 | Seema Punia | Athletics | Women’s discus throw | Bronze |
52 | Jyothi Yarraji | Athletics | Women’s 100m hurdles | Silver |
53 | Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, Chirag Shetty, Satwiksairaj Rankireddy, MR Arjun, Dhruva Kapila, HS Prannoy, Mithun Manjunath, Sai Pratheek, Rohan Kapoor | Badminton | Men’s team | Silver |
54 | Karthika Jagadeeswaran, Heeral Sadhu, Aarathy Kasturi Raj | Roller skating | Women’s speed skating 3000m relay | Bronze |
55 | Vikram Rajendra Ingale, Siddhant Rahul Kamble, Anandkumar Velkumar | Roller skating | Men’s speed skating 3000m relay | Bronze |
56 | Ayhika Mukherjee, Sutirtha Mukherjee | Table tennis | Women’s doubles | Bronze |
57 | Parul Chaudhary | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Silver |
58 | Priti Lamba | Athletics | Women’s 3000m steeplechase | Bronze |
59 | Ancy Sojan | Athletics | Women’s long jump | Silver |
60 | Muhammad Ajmal, Vithya Ramraj, Rajesh Ramesh, Subha Venkatesan | Athletics | Mixed 4x400m relay | Silver |
61 | Arjun Singh, Sunil Singh Salam | Canoe Sprint | Men’s canoe double 1000m | Bronze |
ये 2023 एशियाई खेलों में पदक जीतने वाले कई भारतीय एथलीटों में से कुछ हैं। उनकी सफलता एथलीटों की कड़ी मेहनत और समर्पण के साथ-साथ उनके कोचों, परिवारों और भारत सरकार के समर्थन का प्रमाण है।
एशियाई खेल 2023 में रविवार को शानदार प्रदर्शन के बाद, एथलेटिक्स में नौ पदक और पुरुषों की बैडमिंटन टीम स्पर्धा में ऐतिहासिक रजत पदक के साथ, भारतीय एथलीट सोमवार (2 अक्टूबर) को खेलों के 9 वें दिन इस लय को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे।
Sport | Time | Event Description | Participants |
---|---|---|---|
Archery | 6:10 AM | Compound Women’s Individual Quarter-finals | Jyothi Surekha Vennam, Aditi Gopichand Swami |
Archery | 7:50 AM | Compound Men’s Individual Quarter-finals | Ojas Pravin Deotale, Abhishek Verma |
Archery | 11:50 AM | Recurve Men’s Individual Quarter-finals | Atanu Das, Dhiraj Bommadevara |
Athletics | 6:30 AM | Men’s Decathlon Events | Tejaswin Shankar |
Athletics | 6:40 AM | Women’s 800m Round 1 Heats | Harmilan Bains, Chanda |
Athletics | 7:10 AM | Men’s 4x400m Relay Round 1 Heats | Harmilan Bains, Chanda |
Athletics | 4:30 PM | Women’s High Jump Final | Rubina Yadav, Pooja |
Athletics | 4:40 PM | Men’s Triple Jump Final | Praveen Chithravel, Abdulla Aboobacker |
Athletics | 4:50 PM | Women’s 400m Hurdles Final | Vithya Ramraj |
Athletics | 5:05 PM | Men’s 400m Hurdles Final | T Santhosh Kumar, Yashas Palaksha |
Athletics | 5:20 PM | Women’s 5000m Final | Ankita, Parul Chaudhary |
Athletics | 5:40 PM | Women’s Javelin Throw Final | Annu Rani |
Athletics | 5:55 PM | Men’s 800m Final | Krishan Kumar, Mohammed Afsal |
Badminton | 7:30 AM | Men’s Singles Round of 32 | HS Prannoy, Kidambi Srikanth |
Badminton | 7:30 AM | Women’s Singles Round of 32 | PV Sindhu, Ashmita Chaliha |
Badminton | 7:30 AM | Women’s Doubles Round of 32 | Gayatri Gopichand/Treesa Jolly, Ashwini Ponnappa/Tanisha Crasto |
Boxing | 11:30 AM | Women’s 54kg Semi-finals | Preeti (IND) vs Yuan Chang (CHN) |
Boxing | 12:00 PM | Women’s 75kg Semi-finals | Lovlina Borgohain (IND) vs Baison Maneekon (THA) |
Boxing | 5:15 PM | Men’s 57kg Quarter-finals | Sachin Siwach (IND) vs Ping Lyu (CHN) |
Boxing | 6:30 PM | Men’s +92kg Semi-finals | Narender (IND) vs Kamshybek Kunkabayev (KAZ) |
Bridge | 6:30 AM | Men’s Team Semi-finals | Team India |
Canoeing | 7:45 AM | Women’s Kayak Single 500m Sprint Final | Soniya Devi Phairembam |
Canoeing | 8:20 AM | Men’s Canoe Double 1000m Sprint Final | Arjun Singh, Sunil Singh Salam |
Canoeing | 9:15 AM | Women’s Kayak Four 500m Sprint Final | Soniya Devi Phairembam, Binita Chanu Oinam, Parvathy Geeta, Dimita Devi Toijam |
Canoeing | 11:30 AM | Women’s Canoe Double 200m Sprint Final | Kaveri, Neha Devi Leichonbam |
Chess | 12:30 PM | Men’s Team Round 5 | Gukesh D, Vidit Gujrathi, Arjun Erigaisi, Pentala Harikrishna, Rameshbabu Praggnanandhaa |
Chess | 12:30 PM | Women’s Team Round 5 | Koneru Humpy, Harika Dronavalli, Vaishali Rameshbabu, Vantika Agrawal, Savitha Shri B |
Cricket | 6:30 AM | Men’s Quarter-finals | India vs Nepal |
Diving | 4:30 PM | Men’s 3m Springboard Preliminary and Final | London Singh Hemam, Siddharth Bajrang Pardeshi |
Equestrian | 7:00 AM | Eventing Jumping Team Final and Individual Final | Apurva Kishor Dabhade, Vikas Kumar, Ashish Vivek Limaye |
Hockey | 7:45 AM | Preliminary Women’s Pool A | India vs Hong Kong China |
Kabaddi | 6:00 AM | Men’s Team Group A | India vs Bangladesh |
Kabaddi | 1:30 PM | Women’s Team Group A | India vs Republic of Korea |
Sepaktakraw | 6:30 AM | Men’s Quadrant Preliminary Group B | India vs South Korea |
Soft Tennis | All Day | Women’s Team Preliminary Round Group A | Team India |
Soft Tennis | All Day | Men’s Team Preliminary Round Group A | Team India |
Sport Climbing | 9:00 AM | Women’s Speed | Anisha Verma, Shivpreet Pannu |
Sport Climbing | 9:40 AM | Men’s Speed | Aman Varma, Dhiraj Dinkar Birajdar |
Squash | 8:30 AM | Mixed Doubles Pool A | Dipika Pallikal/Harinder Pal Singh Sandhu |
Squash | 9:15 AM | Mixed Doubles Pool D | Anahat Singh/Abhay Singh |
Squash | 2:30 PM | Mixed Doubles Quarter-finals | Dipika Pallikal/Harinder Pal Singh Sandhu, Anahat Singh/Abhay Singh |
Squash | 1:30 PM | Men’s Singles Quarter-finals | Saurav Ghosal |
Squash | 1:30 PM | Women’s Singles Quarter-finals | Tanvi Khanna |
अर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर…
काल भैरव जयंती भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप काल भैरव को समर्पित एक…
असम सरकार ने करीमगंज जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि जिला और करीमगंज नगर का…
भारत 25 से 30 नवंबर, 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)…
बीमा उत्पादों के गलत और जबरन विक्रय (mis-selling and force-selling) के बढ़ते मामलों को देखते…
शिवांगी देसाई, एक 22 वर्षीय विधि छात्रा और पुणे के इंडियन लॉ स्कूल (ILS) की…