एशियाई खेलों में पहली बार:
एथलेटिक्स | ||
---|---|---|
क्र.स. | इवेंट | विजेता |
1. | पुरुषों का शॉट पुट | ताजिंदरपाल सिंह तूर |
2. | पुरुषों का जैवलिन थ्रो | नीरज चोपड़ा |
3. | पुरुषों की 800 मीटर | मनजीत सिंह |
4. | पुरुषों की ट्रिपल जंप | अर्पिंदर सिंह |
5. | महिला हेप्टाथलान | स्वप्ना बरमान |
6. | पुरुषों की 1500 मीटर | जिन्सन जॉनसन |
7. | महिला 4×400 मीटर रिले | एम आर पोवाम्मा, सरिताबेन गायकवाड़, हिमा दास, वीके विस्मया |
बॉक्सिंग | ||
8. | पुरुषों का लाइट फ्लाई(49kg) | अमित पंगहल |
ब्रिज | ||
9. | पुरुषों की जोड़ी | प्रणब बर्धन, शिभनाथ सरकार |
रोइंग | ||
10. | पुरुषों की क्वैडरुप्ल्स स्कल्स | स्वर्ण सिंह, दत्तू बाबन भोकनाल, ओम प्रकाश, सुखमीत सिंह |
शूटिंग | ||
11. | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल | Saurabh Chaudhary |
12. | महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल | Rahi Sarnobat |
टेनिस | ||
13. | पुरुष डबल्स | रोहन बोपन्ना, दिविज शरण |
कुश्ती | ||
14. | पुरुषों की फ्रीस्टाइल 65 किग्रा | बजरंग पुणिया |
15. | महिलाओं की फ्रीस्टाइल 50 किलो | विनेश फोगत |
तीरंदाजी | ||
---|---|---|
Sl. No. | Event | Winners |
1. | महिलाओं टीम कंपाउंड | मुस्कान किरण, मधुमिता कुमारी, ज्योति सुरेखा वेणनाम |
2. | पुरुषों की टीम कंपाउंड | Abhishek Verma, Rajat Chauhan, Aman Saini |
एथलेटिक्स | ||
3. | पुरुषों की 800 मीटर | जिन्सन जॉनसन |
4. | महिलाओं की 400 मीटर | हिमा दास |
5. | पुरुषों की 400 मीटर | मुहम्मद अनस |
6. | महिलाओं की 100 मीटर | दुती चंद |
7. | महिलाओं की 200 मीटर | दुती चंद |
8. | पुरुषों की 400 मीटर हर्डल | धारुन अय्यामी |
9. | महिला 3000 मीटर स्टीपलचेज़ | सुधा सिंह |
10. | महिलाओं की लंबी कूद | नीना वरकील |
11. | मिक्स्ड 4 x 400 मीटर रिले | राजीव अरोकिया, मोहम्मद अनस, हिमा दास, एम आर पोवाम्मा |
12. | पुरुषों की 4×400 मीटर रिले | धारुन अय्यामी, कुंहू मोहम्मद, राजीव अरोकिया, मोहम्मद अनस |
बैडमिंटन | ||
13. | महिला एकल | पीवी सिंधु |
इक्वेस्ट्रायन | ||
14. | व्यक्तिगत घटनाक्रम | फौआद मिर्जा |
15. | टीम इवेंटिंग | फौआद मिर्जा, राकेश कुमार, आशीष मलिक, जितेंद्र सिंह |
हॉकी | ||
16. | महिला टूर्नामेंट | भारतीय महिला टीम |
कबड्डी | ||
17. | महिला टूर्नामेंट | भारतीय महिला टीम |
कुरश | ||
18. | महिला 52 किलो | पिंकी बलहर |
SAILING | ||
19. | 49 FX महिलाएं | श्वेता शेरवगार, वर्षा गौथम |
शूटिंग | ||
20. | पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल | दीपक कुमार |
21. | पुरुषों का ट्रैप | लक्ष्मी शेरान |
22. | पुरुषों की 50 मीटर राइफल तीन पोजीशन | संजीव राजपूत |
23. | पुरुषों का डबल ट्रैप | शारदुल विहान |
स्क्वाश | ||
24. | महिला टीम | दीपिका पल्लीकल कार्तिक, जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना, सुनयना कुरुविला |
क्र.स. | इवेंट | विजेता |
---|---|---|
एथलेटिक्स | ||
1. | महिलाओं का 1500 मीटर | पी यु चित्रा |
2. | महिला डिस्कस थ्रो | सीमा पुणिया |
बैडमिंटन | ||
3. | महिला एकल | साइना नेहवाल |
बॉक्सिंग | ||
4. | पुरुषों का मिडल(75kg) | विकास कृष्ण यादव |
ब्रिज | ||
5. | पुरुषों की टीम | सुमित मुखर्जी, देबब्रता मजूमदार, जगजी शिवदासानी, राजेश्वर तिवारी, अजय खरे, राजू तोलानी |
6. | मिक्स्ड टीम | बचिराजू सत्यनारायण, राजीव खंडेलवाल, गोपीनाथ मन्ना, हिमानी खंडेलवाल, हेमा देवड़ा, किरण नादर |
हॉकी | ||
7. | पुरुषों का टूर्नामेंट | भारतीय पुरुष टीम |
कबड्डी | ||
8. | पुरुषों का टूर्नामेंट | भारतीय पुरुष टीम |
कुरश | ||
9. | महिला 52 किलो | मालप्रभा जाधव |
रोइंग | ||
10. | पुरुषों का लाइटवेट सिंगल स्कल | दुष्यंत चौहान |
11. | पुरुषों का लाइटवेट डबल स्कल | रोहित कुमार, भगवान सिंह |
सैलिंग | ||
12. | 49er पुरुष | वरुण ठक्कर, गणपति चेनगप्पा |
13. | मिक्स्ड ओपन लेजर 4.7 | Harshita Tomar |
सेपक टकरा | ||
14. | पुरुषों की टीम रेगु | भारतीय पुरुष टीम |
शूटिंग | ||
15. | 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम | रवि कुमार, अपूर्वी चंदेला |
16. | पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्तौल | अभिषेक वर्मा |
17. | महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्तौल | हीना सिद्धू |
स्क्वाश | ||
18. | पुरुष एकल | सौरव घोषाल |
19. | महिला एकल | जोशना चिनप्पा |
20. | महिला एकल | दीपिका पल्लीकल कार्तिक |
21. | पुरुषों की टीम | सौरव घोषाल, हरिंदर पाल संधू, रामित टंडन, महेश मनगांवकर |
टेबल टेनिस | ||
22. | पुरुषों की टीम | सथियान ज्ञानेशकरन, अचंता शरथ कमल, एंथनी अमलाराज, हरमीत देसाई, मानव ठाककर |
23. | मिक्स्ड डबल्स | अचंता शरथ कमल, माणिका बत्रा |
टेनिस | ||
24. | महिला एकल | अंकिता रैना – |
25. | पुरुष एकल | प्रजनेश गुनेश्वरन |
कुश्ती | ||
26. | महिला फ्रीस्टाइल 68 किग्रा | दिव्या ककरन |
वुशु | ||
27. | महिला सांडा 60 किलो (कांस्य) | रोशिबिना नौरेम |
28. | पुरुष सांडा 56 किलो | संतोष कुमार |
29. | पुरुष सांडा 60 किलो | सूर्य भानु प्रताप सिंह |
30. | पुरुष सांडा 65 किलो | नरेंद्र ग्रेवाल |
रैंक | देश | स्वर्ण | रचत | कांस्य | कुल |
---|---|---|---|---|---|
1 | चीन | 132 | 92 | 65 | 289 |
2 | जापान | 75 | 56 | 74 | 205 |
3 | कोरिया गणराज्य | 49 | 58 | 70 | 177 |
8 | भारत | 15 | 24 | 30 | 69 |
पूर्व सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश और बॉम्बे हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति हरजीत सिंह…
अर्मेनिया ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) में 104वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होकर…
काल भैरव जयंती भगवान शिव के उग्र और रक्षक स्वरूप काल भैरव को समर्पित एक…
असम सरकार ने करीमगंज जिले का आधिकारिक नाम बदलकर श्रीभूमि जिला और करीमगंज नगर का…
भारत 25 से 30 नवंबर, 2024 के बीच नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (ICA)…
बीमा उत्पादों के गलत और जबरन विक्रय (mis-selling and force-selling) के बढ़ते मामलों को देखते…